(24) Poštanske Brojeve u Wilaya de Tissemsilt
Vremenska zona | srednjoeuropsko vrijeme |
područje | 3.152 km² |
Stanovništvo | 415.480 (Više detalja) |
Muška populacija | 210.886 (50,8 %) |
Ženska populacija | 204.595 (49,2 %) |
Srednja dob | 23,9 |
Poštanske Brojeve | 26013, 26040, 38000 (21 više) |
Pozivni Broj | 46 |
Gradovi | 6 |
Poštanske Brojeve | Grad | Broj poštanskih brojeva |
---|---|---|
38009 - 38011 | Tissemsilt | 3 |
(24) Poštanske Brojeve u Wilaya de Tissemsilt
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Gradsko stanovništvo |
---|---|---|---|
26013 | — | Wilaya de Tissemsilt | — |
26040 | Khemisti | Wilaya de Tissemsilt | — |
38000 | — | Wilaya de Tissemsilt | — |
38001 | — | Wilaya de Tissemsilt | — |
38002 | Lardjem | Wilaya de Tissemsilt | 30.000 |
38003 | — | Wilaya de Tissemsilt | — |
38004 | Bordj el Emir Abdelkader | Wilaya de Tissemsilt | — |
38005 | — | Wilaya de Tissemsilt | — |
38006 | — | Wilaya de Tissemsilt | — |
38007 | Laayoune | Wilaya de Tissemsilt | — |
38008 | — | Wilaya de Tissemsilt | — |
38009 | Tissemsilt | Wilaya de Tissemsilt | 61.155 |
38010 | Tissemsilt | Wilaya de Tissemsilt | 61.155 |
38011 | Tissemsilt | Wilaya de Tissemsilt | 61.155 |
38012 | — | Wilaya de Tissemsilt | — |
38013 | — | Wilaya de Tissemsilt | — |
38014 | Ouled Bessem | Wilaya de Tissemsilt | — |
38015 | — | Wilaya de Tissemsilt | — |
38016 | — | Wilaya de Tissemsilt | — |
38017 | — | Wilaya de Tissemsilt | — |
38018 | — | Wilaya de Tissemsilt | — |
38019 | — | Wilaya de Tissemsilt | — |
38030 | Ouled Bessem | Wilaya de Tissemsilt | — |
38031 | Ouled Bessem | Wilaya de Tissemsilt | — |
Wilaya de Tissemsilt Demografske informacije
Stanovništvo | 415.480 |
Gustoća naseljenosti | 131,8 / km² |
Muška populacija | 210.886 (50,8 %) |
Ženska populacija | 204.595 (49,2 %) |
Srednja dob | 23,9 |
Srednja dob za muškarce | 23,7 |
Srednja dob za žene | 24,1 |
Tvrtke u mjestu Wilaya de Tissemsilt | 86 |
Stanovništvo (1975) | 982.243 |
Stanovništvo (2000) | 280.479 |
Promjena stanovništva iz 1975 u 2015 | -57,7 % |
Promjena stanovništva iz 2000 u 2015 | +48,1 % |