Vremenska zona | srednjoeuropsko vrijeme |
područje | 5.197 km² |
Stanovništvo | 4,6 million |
Gustoća naseljenosti | 883,2 / km² |
|
Poštanske Brojeve | 70000, 70101, 70202 (702 više) |
Pozivni Brojevi | 30, 31, 32 (22 više) |
Tvrtke u mjestu Bosna i Hercegovina | 30.829 |
Gradovi | 189 |
(705) Poštanske Brojeve u Bosna i Hercegovina
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | područje |
---|
70000 | Jajce | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
70101 | Jajce | Federacija Bosne i Hercegovine | 20.235 | 122,6 km² |
70202 | Jajce | Federacija Bosne i Hercegovine | 1.487 | 111,3 km² |
70204 | Jajce | Federacija Bosne i Hercegovine | 5.963 | 85,2 km² |
70206 | Jezero | Republika Srpska | 1.638 | 68,9 km² |
70210 | Dobretići | Federacija Bosne i Hercegovine | 1.771 | 68,7 km² |
70220 | Donji Vakuf | Federacija Bosne i Hercegovine | 12.113 | 78,6 km² |
70223 | Donji Vakuf | Federacija Bosne i Hercegovine | 2.366 | 120 km² |
70224 | Donji Vakuf | Federacija Bosne i Hercegovine | 299 | 61,6 km² |
70225 | Donji Vakuf | Federacija Bosne i Hercegovine | 439 | 56,9 km² |
70230 | Bugojno | Federacija Bosne i Hercegovine | 30.425 | 142,3 km² |
70233 | Bugojno | Federacija Bosne i Hercegovine | 1.817 | 80,8 km² |
70234 | Vesela (Bugojno, BiH) | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
70235 | Bugojno | Federacija Bosne i Hercegovine | 939 | 58,2 km² |
70237 | Bugojno | Federacija Bosne i Hercegovine | 1.243 | 77,1 km² |
70240 | Uskoplje | Federacija Bosne i Hercegovine | 16.133 | 162,1 km² |
70243 | Uskoplje | Federacija Bosne i Hercegovine | 3.421 | 58,6 km² |
70246 | Uskoplje | Federacija Bosne i Hercegovine | 2.149 | 135,2 km² |
70247 | Uskoplje | Federacija Bosne i Hercegovine | 900 | 59,6 km² |
70260 | Mrkonjić Grad | Republika Srpska | 15.679 | 305,8 km² |
70262 | Mrkonjić Grad | Republika Srpska | 3 | 93,6 km² |
70266 | Mrkonjić Grad | Republika Srpska | 1.779 | 160,2 km² |
70267 | Šipovo | Republika Srpska | 47 | 309,2 km² |
70270 | Šipovo | Republika Srpska | 10.277 | 161,8 km² |
70273 | Šipovo | Republika Srpska | 582 | 124,4 km² |
70275 | Šipovo | Republika Srpska | 25 | 120,8 km² |
71000 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | 283.974 | 155,8 km² |
71101 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
71103 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
71104 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
71106 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
71107 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
71108 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
71120 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
71122 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
71123 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | 3.063 | 1,713 km² |
71124 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | 6.474 | 1,075 km² |
71125 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
71126 | — | — | 8.269 | 15,7 km² |
71140 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
71141 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
71142 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
71144 | — | — | 214 | 53,3 km² |
71160 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
71161 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
71162 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
71163 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
71166 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
71167 | Sarajevo | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
71210 | Ilidža | Federacija Bosne i Hercegovine | 52.966 | 22,2 km² |
Stranica 1 | Sljedeće | |
Gradovi s najvećim brojem stanovnika u regiji: Bosna i Hercegovina