- Svijet »
- BA »
- Banja Luka »
- 78000
Poštanski Broj 78000 - Banja Luka, Republika Srpska
Početni grad | Banja Luka |
Područje Poštanski Broj 78000 | 86,2 km² |
Stanovništvo | 107.630 |
Muška populacija | 51.853 (48,2 %) |
Ženska populacija | 55.777 (51,8 %) |
Promjena stanovništva iz 1975 u 2015 | -44 % |
Promjena stanovništva iz 2000 u 2015 | -18,2 % |
Srednja dob | 40,5 godina |
Srednja dob za muškarce | 39,2 godine |
Srednja dob za žene | 41,7 godina |
Pozivni Brojevi | 51 |
Susjedstva | Obilićevo |
Lokalno vrijeme | nedjelja 19:46 |
Vremenska zona | srednjoeuropsko ljetno vrijeme |
koordinate | 44.73725149224338° / 17.17847423480753° |
Povezani Poštanske Brojeve | 78202, 78203, 78204, 78206, 78207, 78208 |
Karta Poštanski Broj 78000
Interaktivna kartaPoštanski Broj 78000 Stanovništvo
Godine 1975 do 2015Podaci | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Stanovništvo | 192.366 | 182.137 | 131.501 | 107.630 |
Gustoća naseljenosti | 2.231 / km² | 2.112 / km² | 1.525 / km² | 1.248 / km² |
78000 Promjena stanovništva iz 2000 u 2015
Smanjenje 18,2 % iz godine 2000 na 2015Mjesto | Promjena od 1975 | Promjena od 1990 | Promjena od 2000 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 78000 | -44 % | -40,9 % | -18,2 % |
Republic of Srpska | -31,2 % | -32,3 % | -12,3 % |
Bosna i Hercegovina | -3,9 % | -15,7 % | +0,5 % |
Poštanski Broj 78000 Srednje doba
Srednje doba: 40,5 godinaMjesto | Srednja dob | Srednja dob (žensko) | Srednja dob (muško) |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 78000 | 40,5 godina | 41,7 godina | 39,2 godine |
Republic of Srpska | 42,3 godine | 44 godine | 40,6 godina |
Bosna i Hercegovina | 40 godina | 41,5 godina | 38,5 godina |
Poštanski Broj 78000 Stablo stanovništva
Stanovništvo prema dobi i spoluDob | Muški | Ženski | ukupno |
---|---|---|---|
Ispod 5 | 2.849 | 2.741 | 5.590 |
5-9 | 2.594 | 2.487 | 5.082 |
10-14 | 2.641 | 2.526 | 5.167 |
15-19 | 3.118 | 3.019 | 6.137 |
20-24 | 3.032 | 3.094 | 6.127 |
25-29 | 3.766 | 3.902 | 7.668 |
30-34 | 4.320 | 4.606 | 8.927 |
35-39 | 4.314 | 4.310 | 8.624 |
40-44 | 3.677 | 3.575 | 7.253 |
45-49 | 3.436 | 3.563 | 7.000 |
50-54 | 3.781 | 4.179 | 7.960 |
55-59 | 3.900 | 4.444 | 8.344 |
60-64 | 3.504 | 4.116 | 7.620 |
65-69 | 2.459 | 2.820 | 5.279 |
70-74 | 1.848 | 2.465 | 4.313 |
75-79 | 1.541 | 2.157 | 3.698 |
80-84 | 749 | 1.192 | 1.941 |
85 Plus | 325 | 582 | 907 |
Poštanski Broj 78000 Gustoća naseljenosti
Gustoća naseljenosti: 1.248 / km²Mjesto | Stanovništvo | područje | Gustoća naseljenosti |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 78000 | 107.630 | 86,2 km² | 1.248 / km² |
Republic of Srpska | 1,3 million | 24.562,3 km² | 51,2 / km² |
Bosna i Hercegovina | 3,8 million | 51.145,7 km² | 74,1 / km² |
Pozivni broj
Postotni pozivni brojevi koje koriste tvrtke u 78000 Pozivni Broj 51: 79,4 %
Pozivni Broj 65: 18,4 %
Ostalo: 2,2 %
Koncentracija poslovanja u Poštanski Broj 78000

industrije
Distribucija poslovanja po djelatnostima Kupovina: 22,2 %
Restorani: 18,1 %
Profesionalne usluge: 9,3 %
Hrana: 7,5 %
Hoteli i putovanja: 6,1 %
Ostalo: 36,9 %
Opis industrije | Broj objekata | Prosječna Google ocjena | Poduzeća na 1.000 stanovnika |
---|---|---|---|
Automobilski | 117 | 4.4 | 1,1 |
Auto servisi | 43 | 4.5 | 0,4 |
Lijepota i Welness centri | 40 | 4.3 | 0,4 |
Zajednica i Uprava | 94 | 3.9 | 0,9 |
Javna uprava | 44 | 3.6 | 0,4 |
Obrazovanje | 155 | 4.2 | 1,4 |
Visoko školstvo, sveučilišta, univerziteti | 33 | 4.2 | 0,3 |
Zabava | 24 | 4.6 | 0,2 |
Financijske usluge | 171 | 3.7 | 1,6 |
Banke | 37 | 3.6 | 0,3 |
Bankomati | 41 | 3.7 | 0,4 |
Tvrtke s ponudom zajmova | 64 | 3.5 | 0,6 |
Hrana | 184 | 4.3 | 1,7 |
Pekare | 37 | 4.3 | 0,3 |
Trgovine i supermarketi | 46 | 4.2 | 0,4 |
Kućne Usluge | 59 | 4.1 | 0,5 |
Hoteli i putovanja | 126 | 4.3 | 1,2 |
Hoteli i moteli | 34 | 4.2 | 0,3 |
Ostali smještaj | 43 | 4.3 | 0,4 |
Industrija | 99 | 4.2 | 0,9 |
Gradnja zgrada | 29 | 4.0 | 0,3 |
Lokalne usluge | 22 | 3.7 | 0,2 |
Medicinska ustanova | 146 | 4.5 | 1,4 |
Bolnice | 21 | 3.6 | 0,2 |
Zdravlje i medicina | 50 | 4.5 | 0,5 |
Zubari | 41 | 4.8 | 0,4 |
Profesionalne usluge | 92 | 4.4 | 0,9 |
Religija | 49 | 4.5 | 0,5 |
Restorani | 478 | 4.5 | 4,4 |
Barovi, pubovi, kafići | 112 | 4.5 | 1,0 |
Kafići | 162 | 4.5 | 1,5 |
Kupovina | 687 | 4.3 | 6,4 |
Dobavljači uredskoga pribora i materijala | 38 | 4.3 | 0,4 |
Dućani s odjećom | 41 | 4.2 | 0,4 |
Elektronička oprema | 51 | 4.4 | 0,5 |
Ljekarne i drogerije | 37 | 4.4 | 0,3 |
Sport i dijelatnosti | 70 | 4.4 | 0,7 |
Tvrtke u mjestu Poštanski Broj 78000
Distribucija poslovanja po cijeni za Poštanski Broj 78000
Jeftin: 47,3 %
umjeren: 43,7 %
Skup: 9 %
Indeks ljudskog razvoja (HDI)
Statistički složeni indeks očekivanog trajanja života, obrazovanja i dohotka po stanovniku.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Poštanski Broj 78000
Emisije ugljičnog dioksida (CO2) po glavi stanovnika u tonama godišnjeMjesto | Emisija CO2 | Emisija CO2 po glavi stanovnika | Intenzitet emisija CO2 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 78000 | 571.177 t | 5,31 t | 6.624 t/km² |
Republic of Srpska | 6.556.100 t | 5,21 t | 266,9 t/km² |
Bosna i Hercegovina | 19.851.042 t | 5,24 t | 388,1 t/km² |
Emisije CO2 Poštanski Broj 78000
2013 emisija CO2 (tona / godina) | 571.177 t |
2013 CO2 emisija (tona / godina) po glavi stanovnika | 5,31 t |
Intenzitet emisije CO2 2013 (tone / km² / godišnje) | 6.624 t/km² |
Rizik od prirodnih opasnosti
Relativni rizik od 10Potres | Srednja (6) |
* Rizik, posebno koji se odnosi na poplavu ili klizište, ne može biti za cijelo područje.
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i višeDatum | Vrijeme | veličina | Udaljenost | Dubina | Mjesto | Veza |
---|---|---|---|---|---|---|
24. 05. 2018. | 06:40 | 3,4 | 29,8 km | 10.000 m | 16km ENE of Lamovita, Bosnia and Herzegovina | usgs.gov |
27. 01. 2014. | 16:03 | 3,9 | 30 km | 8.990 m | 17km NW of Laktasi, Bosnia and Herzegovina | usgs.gov |
17. 08. 2011. | 18:17 | 3,6 | 31,7 km | 10.000 m | Bosnia and Herzegovina | usgs.gov |
28. 04. 2011. | 16:30 | 4,2 | 11,4 km | 9.300 m | Bosnia and Herzegovina | usgs.gov |
20. 03. 2011. | 17:04 | 3,6 | 15,9 km | 8.000 m | Bosnia and Herzegovina | usgs.gov |
15. 08. 2007. | 03:43 | 3,4 | 30 km | 10.000 m | Bosnia and Herzegovina | usgs.gov |
11. 04. 2005. | 10:35 | 3,2 | 21,9 km | 1.000 m | Bosnia and Herzegovina | usgs.gov |
24. 03. 2005. | 13:47 | 3,4 | 28 km | 10.000 m | Bosnia and Herzegovina | usgs.gov |
12. 07. 2002. | 03:59 | 3,1 | 16,3 km | 10.000 m | Bosnia and Herzegovina | usgs.gov |
14. 10. 2001. | 09:51 | 3,9 | 22,3 km | 10.000 m | Bosnia and Herzegovina | usgs.gov |
Pronađite povijesne pojave potresa u blizini Poštanski Broj 78000
Najraniji datum Najnoviji datum
Magnitude 3.0 i više Magnitude 4,0 i više Magnitude 5.0 i više

Početni grad
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procjenjuju se koristeći brojne javno dostupne alate i resurse. Pruža se bez jamstva i može sadržavati netočnosti. Koristite na vlastiti rizik. Pogledajte ovdje za više informacija.