- Svijet »
- BA »
- Bosanska Gradiška »
- 78400
Poštanski Broj 78400 - Bosanska Gradiška, Republika Srpska
Početni grad | Bosanska Gradiška |
Područje Poštanski Broj 78400 | 41,2 km² |
Stanovništvo | 25.133 |
Muška populacija | 12.279 (48,9 %) |
Ženska populacija | 12.854 (51,1 %) |
Promjena stanovništva iz 1975 u 2015 | -50,6 % |
Promjena stanovništva iz 2000 u 2015 | -21,8 % |
Srednja dob | 43,9 godina |
Srednja dob za muškarce | 42,1 godina |
Srednja dob za žene | 45,7 godina |
Pozivni Brojevi | 38, 51 |
Lokalno vrijeme | nedjelja 09:51 |
Vremenska zona | srednjoeuropsko ljetno vrijeme |
koordinate | 45.13607568875021° / 17.253816840476382° |
Povezani Poštanske Brojeve | 78403, 78404, 78405, 78406, 78407, 78408 |
Karta Poštanski Broj 78400
Interaktivna kartaPoštanski Broj 78400 Stanovništvo
Godine 1975 do 2015Podaci | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Stanovništvo | 50.827 | 46.099 | 32.152 | 25.133 |
Gustoća naseljenosti | 1.233 / km² | 1.118 / km² | 780,1 / km² | 609,8 / km² |
78400 Promjena stanovništva iz 2000 u 2015
Smanjenje 21,8 % iz godine 2000 na 2015Mjesto | Promjena od 1975 | Promjena od 1990 | Promjena od 2000 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 78400 | -50,6 % | -45,5 % | -21,8 % |
Republic of Srpska | -31,2 % | -32,3 % | -12,3 % |
Bosna i Hercegovina | -3,9 % | -15,7 % | +0,5 % |
Poštanski Broj 78400 Srednje doba
Srednje doba: 43,9 godinaMjesto | Srednja dob | Srednja dob (žensko) | Srednja dob (muško) |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 78400 | 43,9 godina | 45,7 godina | 42,1 godina |
Republic of Srpska | 42,3 godine | 44 godine | 40,6 godina |
Bosna i Hercegovina | 40 godina | 41,5 godina | 38,5 godina |
Poštanski Broj 78400 Stablo stanovništva
Stanovništvo prema dobi i spoluDob | Muški | Ženski | ukupno |
---|---|---|---|
Ispod 5 | 508 | 511 | 1.020 |
5-9 | 568 | 549 | 1.118 |
10-14 | 617 | 607 | 1.224 |
15-19 | 822 | 778 | 1.601 |
20-24 | 738 | 669 | 1.407 |
25-29 | 808 | 743 | 1.552 |
30-34 | 857 | 840 | 1.697 |
35-39 | 866 | 807 | 1.673 |
40-44 | 833 | 803 | 1.636 |
45-49 | 881 | 872 | 1.754 |
50-54 | 892 | 945 | 1.838 |
55-59 | 997 | 1.085 | 2.083 |
60-64 | 1.030 | 1.047 | 2.078 |
65-69 | 643 | 735 | 1.379 |
70-74 | 514 | 651 | 1.166 |
75-79 | 401 | 626 | 1.027 |
80-84 | 208 | 378 | 586 |
85 Plus | 94 | 208 | 302 |
Poštanski Broj 78400 Gustoća naseljenosti
Gustoća naseljenosti: 609,8 / km²Mjesto | Stanovništvo | područje | Gustoća naseljenosti |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 78400 | 25.133 | 41,2 km² | 609,8 / km² |
Republic of Srpska | 1,3 million | 24.562,3 km² | 51,2 / km² |
Bosna i Hercegovina | 3,8 million | 51.145,7 km² | 74,1 / km² |
Poštanski Broj 78400 Projektirano stanovništvo
Procijenjena populacija od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Veza] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Pozivni broj
Postotni pozivni brojevi koje koriste tvrtke u 78400 Pozivni Broj 51: 79,4 %
Pozivni Broj 65: 19 %
Ostalo: 1,6 %
industrije
Distribucija poslovanja po djelatnostima Restorani: 22 %
Kupovina: 20,3 %
Profesionalne usluge: 8,3 %
Industrija: 6,5 %
Hrana: 6,3 %
Automobilski: 5,6 %
Sport i dijelatnosti: 5,4 %
Ostalo: 25,7 %
Tvrtke u mjestu Poštanski Broj 78400
Distribucija poslovanja po cijeni za Poštanski Broj 78400
umjeren: 66,7 %
Jeftin: 22,2 %
Skup: 11,1 %
Indeks ljudskog razvoja (HDI)
Statistički složeni indeks očekivanog trajanja života, obrazovanja i dohotka po stanovniku.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Poštanski Broj 78400
Emisije ugljičnog dioksida (CO2) po glavi stanovnika u tonama godišnjeMjesto | Emisija CO2 | Emisija CO2 po glavi stanovnika | Intenzitet emisija CO2 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 78400 | 131.999 t | 5,25 t | 3.202 t/km² |
Republic of Srpska | 6.556.100 t | 5,21 t | 266,9 t/km² |
Bosna i Hercegovina | 19.851.042 t | 5,24 t | 388,1 t/km² |
Emisije CO2 Poštanski Broj 78400
2013 emisija CO2 (tona / godina) | 131.999 t |
2013 CO2 emisija (tona / godina) po glavi stanovnika | 5,25 t |
Intenzitet emisije CO2 2013 (tone / km² / godišnje) | 3.202 t/km² |
Rizik od prirodnih opasnosti
Relativni rizik od 10Potres | Srednja (6) |
* Rizik, posebno koji se odnosi na poplavu ili klizište, ne može biti za cijelo područje.
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i višeDatum | Vrijeme | veličina | Udaljenost | Dubina | Mjesto | Veza |
---|---|---|---|---|---|---|
24. 05. 2018. | 06:40 | 3,4 | 20,4 km | 10.000 m | 16km ENE of Lamovita, Bosnia and Herzegovina | usgs.gov |
27. 01. 2014. | 16:03 | 3,9 | 18 km | 8.990 m | 17km NW of Laktasi, Bosnia and Herzegovina | usgs.gov |
17. 08. 2011. | 18:17 | 3,6 | 16,2 km | 10.000 m | Bosnia and Herzegovina | usgs.gov |
28. 04. 2011. | 16:30 | 4,2 | 36,5 km | 9.300 m | Bosnia and Herzegovina | usgs.gov |
20. 03. 2011. | 17:04 | 3,6 | 29 km | 8.000 m | Bosnia and Herzegovina | usgs.gov |
15. 08. 2007. | 03:43 | 3,4 | 15,8 km | 10.000 m | Bosnia and Herzegovina | usgs.gov |
05. 07. 2005. | 14:01 | 3,1 | 25,9 km | 5.000 m | Croatia | usgs.gov |
27. 02. 2005. | 03:17 | 3,1 | 25,7 km | 5.000 m | Bosnia and Herzegovina | usgs.gov |
26. 06. 2002. | 16:13 | 3,5 | 21,8 km | 10.000 m | Bosnia and Herzegovina | usgs.gov |
14. 10. 2001. | 09:51 | 3,9 | 22,4 km | 10.000 m | Bosnia and Herzegovina | usgs.gov |
Pronađite povijesne pojave potresa u blizini Poštanski Broj 78400
Najraniji datum Najnoviji datum
Magnitude 3.0 i više Magnitude 4,0 i više Magnitude 5.0 i više

Početni grad
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procjenjuju se koristeći brojne javno dostupne alate i resurse. Pruža se bez jamstva i može sadržavati netočnosti. Koristite na vlastiti rizik. Pogledajte ovdje za više informacija.