Vremenska zona | srednjoeuropsko vrijeme |
područje | 493 km² |
Stanovništvo | 22.718 (Više detalja) |
|
Muška populacija | 11.231 (49,4 %) |
Ženska populacija | 11.487 (50,6 %) |
Srednja dob | 40,8 |
Poštanske Brojeve | 76000, 76100, 76101 (13 više) |
Pozivni Brojevi | 49, 54 |
Gradovi | 3 |
Poštanske Brojeve | Grad | Broj poštanskih brojeva |
---|
76000 - 76216 | Brčko | 13 |
(16) Poštanske Brojeve u Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | područje |
---|
76000 | Brčko | Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine | — | — |
76100 | Brčko | Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine | — | — |
76101 | Brčko | Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine | 55.484 | 40,9 km² |
76109 | Brčko | Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine | 2.086 | 38,9 km² |
76120 | Brčko | Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine | — | — |
76203 | Bukvik Gornji | Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine | — | — |
76205 | Brčko | Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine | 1.940 | 47,5 km² |
76206 | Brka | Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine | 5.710 | 41 km² |
76207 | Brčko | Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine | 8.593 | 46,4 km² |
76208 | Brčko | Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine | 3.421 | 29,1 km² |
76209 | Brčko | Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine | 2.702 | 27,1 km² |
76211 | Brčko | Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine | 300 | 0,759 km² |
76212 | Brčko | Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine | 5.455 | 70,3 km² |
76214 | Brčko | Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine | 1.714 | 21,1 km² |
76216 | Brčko | Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine | 2.571 | 34 km² |
76310 | — | Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine | 1.043 | 39,3 km² |
Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine Demografske informacije
Stanovništvo | 22.718 |
Gustoća naseljenosti | 46,1 / km² |
Muška populacija | 11.231 (49,4 %) |
Ženska populacija | 11.487 (50,6 %) |
Srednja dob | 40,8 |
Srednja dob za muškarce | 39,6 |
Srednja dob za žene | 41,9 |
Tvrtke u mjestu Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine | 691 |
Stanovništvo (1975) | 1.739 |
Stanovništvo (2000) | 8.944 |
Promjena stanovništva iz 1975 u 2015 | +1.206,4 % |
Promjena stanovništva iz 2000 u 2015 | +154 % |
Gradovi u Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine