(5) Poštanske Brojeve u Jajce
Vremenska zona | srednjoeuropsko vrijeme |
područje | 339 km² |
Stanovništvo | 28.976 (Više detalja) |
Muška populacija | 14.736 (50,9 %) |
Ženska populacija | 14.240 (49,1 %) |
Srednja dob | 38,1 |
Poštanske Brojeve | 70000, 70101, 70202 (2 više) |
Pozivni Broj | 30 |
Interaktivna karta
(5) Poštanske Brojeve u Jajce, Federacija Bosne i Hercegovine
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | područje |
---|---|---|---|---|
70000 | Jajce | Federacija Bosne i Hercegovine | — | — |
70101 | Jajce | Federacija Bosne i Hercegovine | 20.235 | 122,6 km² |
70202 | Jajce | Federacija Bosne i Hercegovine | 1.487 | 111,3 km² |
70204 | Jajce | Federacija Bosne i Hercegovine | 5.963 | 85,2 km² |
72295 | Jajce | Federacija Bosne i Hercegovine | 1.292 | 13,8 km² |
Jajce, Federacija Bosne i Hercegovine Demografske informacije
Stanovništvo | 28.976 |
Gustoća naseljenosti | 85,5 / km² |
Muška populacija | 14.736 (50,9 %) |
Ženska populacija | 14.240 (49,1 %) |
Srednja dob | 38,1 |
Srednja dob za muškarce | 37,2 |
Srednja dob za žene | 39,1 |
Tvrtke u mjestu Jajce, Federacija Bosne i Hercegovine | 116 |
Stanovništvo (1975) | 25.048 |
Stanovništvo (2000) | 27.178 |
Promjena stanovništva iz 1975 u 2015 | +15,7 % |
Promjena stanovništva iz 2000 u 2015 | +6,6 % |

Obližnji gradovi
Interaktivna kartaGrad | Administrativna regija | Država ili regija | Gradsko stanovništvo | Poštanske Brojeve | |
---|---|---|---|---|---|
Dobretići | Federacija Bosne i Hercegovine | Bosna i Hercegovina | — | 78236, 70210 | |
Donji Vakuf | Federacija Bosne i Hercegovine | Bosna i Hercegovina | 7.955 | 70220, 70223, 70224, 70225 | |
Jezero | Republika Srpska | Bosna i Hercegovina | — | 70206 | |
Šipovo | Republika Srpska | Bosna i Hercegovina | 10.738 | 50 | 70267, 70270, 70273, 70275 |