Vremenska zona | istočnoeuropsko vrijeme |
područje | 11.094 km² |
Stanovništvo | 7,1 million |
Gustoća naseljenosti | 644,4 / km² |
|
Poštanske Brojeve | 1000, 1040, 1110 (5.102 više) |
Pozivni Brojevi | 2, 2991, 2992 (2.181 više) |
Tvrtke u mjestu Bugarska | 202.938 |
Gradovi | 1.285 |
(5.105) Poštanske Brojeve u Bugarska
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | područje |
---|
1000 | Sofija | Oblast Sofija | 20.680 | 2,2 km² |
1040 | Sofija | Oblast Sofija | — | — |
1110 | Sofija | Oblast Sofija | — | — |
1111 | Sofija | Oblast Sofija | 10.758 | 1,673 km² |
1113 | Sofija | Oblast Sofija | 21.559 | 4,129 km² |
1124 | Sofija | Oblast Sofija | 4.622 | 1,151 km² |
1125 | Sofija | Oblast Sofija | — | — |
1137 | Pancharevo | Oblast Sofija | 4.838 | 9,5 km² |
1138 | Sofija | Oblast Sofija | 14.103 | 3,28 km² |
1142 | Sofija | Oblast Sofija | 3.220 | 0,472 km² |
1151 | — | Oblast Sofija | 18.577 | 51,5 km² |
1164 | Sofija | Oblast Sofija | 7.855 | 2,103 km² |
1165 | — | Oblast Sofija | 5.304 | 157,1 km² |
1172 | Sofija | Oblast Sofija | 5.570 | 1,074 km² |
1186 | Sofija | Oblast Sofija | 3.763 | 1,728 km² |
1191 | Kokalyane | Oblast Sofija | 3.507 | 10,7 km² |
1202 | Sofija | Oblast Sofija | 17.189 | 2,497 km² |
1211 | — | Oblast Sofija | 1.002 | 8,5 km² |
1217 | Sofija | Oblast Sofija | 419 | 21,4 km² |
1220 | Sofija | Oblast Sofija | 44.759 | 6,5 km² |
1221 | — | Oblast Sofija | 2.990 | 7 km² |
1222 | Negovan | Oblast Sofija | 6.835 | 8 km² |
1223 | — | Oblast Sofija | 2.474 | 19,9 km² |
1225 | Sofija | Oblast Sofija | 33.515 | 24 km² |
1229 | Sofija | Oblast Sofija | 9.262 | 1,83 km² |
1231 | Sofija | Oblast Sofija | 13.246 | 4,67 km² |
1233 | Sofija | Oblast Sofija | 12.016 | 1,506 km² |
1247 | Dobroslavtsi | Oblast Sofija | 3.715 | 16,2 km² |
1252 | — | Oblast Sofija | 8.084 | 7,5 km² |
1257 | — | Oblast Sofija | 2.703 | 8,1 km² |
1261 | — | Oblast Sofija | 6.922 | 7,6 km² |
1267 | Sofija | Oblast Sofija | 4.271 | 0,507 km² |
1271 | Sofija | Oblast Sofija | 15.735 | 6,5 km² |
1276 | — | Oblast Sofija | 2.862 | 19 km² |
1278 | Sofija | Oblast Sofija | 13.378 | 14,2 km² |
1280 | Novi Iskŭr | Oblast Sofija | 17.793 | 18,8 km² |
1281 | Novi Iskŭr | Oblast Sofija | 16.735 | 9,9 km² |
1282 | Novi Iskŭr | Oblast Sofija | 5.864 | 9,7 km² |
1289 | — | Oblast Sofija | 6.253 | 10,5 km² |
1298 | Sofija | Oblast Sofija | 4.105 | 6 km² |
1301 | Sofija | Oblast Sofija | — | — |
1303 | Sofija | Oblast Sofija | 10.779 | 1,319 km² |
1309 | Sofija | Oblast Sofija | 23.312 | 3,709 km² |
1320 | — | Oblast Sofija | 29.186 | 59,2 km² |
1324 | Sofija | Oblast Sofija | 15.014 | 2,588 km² |
1326 | Sofija | Oblast Sofija | 5.348 | 2,219 km² |
1330 | Sofija | Oblast Sofija | — | — |
1331 | Sofija | Oblast Sofija | 1.270 | 0,617 km² |
1335 | Sofija | Oblast Sofija | 2.720 | 0,476 km² |
1336 | Sofija | Oblast Sofija | 9.188 | 1,805 km² |
Stranica 1 | Sljedeće | |
Gradovi s najvećim brojem stanovnika u regiji: Bugarska