Poštanski Broj 97190 - Le Gosier, Gvadalupa
Početni grad | Le Gosier |
Područje Poštanski Broj 97190 | 45,7 km² |
Stanovništvo | 26.388 |
Muška populacija | 12.426 (47,1 %) |
Ženska populacija | 13.962 (52,9 %) |
Promjena stanovništva iz 1975 u 2015 | +41,1 % |
Promjena stanovništva iz 2000 u 2015 | +4,9 % |
Srednja dob | 37,8 godina |
Srednja dob za muškarce | 36,8 godina |
Srednja dob za žene | 38,6 godina |
Susjedstva | Bas du Fort |
Lokalno vrijeme | utorak 01:46 |
Vremenska zona | atlantsko standardno vrijeme |
koordinate | 16.225132211589116° / -61.46978377234059° |
Povezani Poštanske Brojeve | 97180, 97191 CEDEX, 97192 CEDEX, 97193 CEDEX, 97194 CEDEX, 97195 CEDEX |
Karta Poštanski Broj 97190
Interaktivna kartaPoštanski Broj 97190 Stanovništvo
Godine 1975 do 2015Podaci | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Stanovništvo | 18.698 | 22.782 | 25.150 | 26.388 |
Gustoća naseljenosti | 408,9 / km² | 498,2 / km² | 549,9 / km² | 577,0 / km² |
97190 Promjena stanovništva iz 2000 u 2015
Povećanje 4,9 % iz godine 2000 na 2015Mjesto | Promjena od 1975 | Promjena od 1990 | Promjena od 2000 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 97190 | +41,1 % | +15,8 % | +4,9 % |
Gvadalupa | +41,6 % | +19,4 % | +7,9 % |
Francuska | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Poštanski Broj 97190 Srednje doba
Srednje doba: 37,8 godinaMjesto | Srednja dob | Srednja dob (žensko) | Srednja dob (muško) |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 97190 | 37,8 godina | 38,6 godina | 36,8 godina |
Gvadalupa | 37,5 godina | 38,7 godina | 36,2 godine |
Francuska | 39,6 godina | 41 godina | 38,1 godina |
Poštanski Broj 97190 Stablo stanovništva
Stanovništvo prema dobi i spoluDob | Muški | Ženski | ukupno |
---|---|---|---|
Ispod 5 | 892 | 891 | 1.784 |
5-9 | 939 | 858 | 1.797 |
10-14 | 994 | 872 | 1.867 |
15-19 | 881 | 850 | 1.732 |
20-24 | 676 | 724 | 1.401 |
25-29 | 672 | 871 | 1.544 |
30-34 | 811 | 1.037 | 1.848 |
35-39 | 958 | 1.221 | 2.179 |
40-44 | 979 | 1.101 | 2.080 |
45-49 | 904 | 1.082 | 1.986 |
50-54 | 865 | 964 | 1.829 |
55-59 | 807 | 943 | 1.750 |
60-64 | 711 | 750 | 1.462 |
65-69 | 442 | 545 | 988 |
70-74 | 351 | 508 | 860 |
75-79 | 235 | 306 | 542 |
80-84 | 147 | 180 | 328 |
85 Plus | 161 | 259 | 421 |
Poštanski Broj 97190 Gustoća naseljenosti
Gustoća naseljenosti: 577,0 / km²Mjesto | Stanovništvo | područje | Gustoća naseljenosti |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 97190 | 26.388 | 45,7 km² | 577,0 / km² |
Gvadalupa | 350.975 | 1.659,9 km² | 211,4 / km² |
Francuska | 65,9 million | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Poštanski Broj 97190 Povijesno i projektirano stanovništvo
Procijenjena drevna populacija do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Veza] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
industrije
Distribucija poslovanja po djelatnostima Restorani: 21,7 %
Hoteli i putovanja: 14,8 %
Kupovina: 9,9 %
Hrana: 7,6 %
Obrazovanje: 5,6 %
Industrija: 5,6 %
Sport i dijelatnosti: 5,5 %
Ostalo: 29,5 %
Opis industrije | Broj objekata | Prosječna Google ocjena | Poduzeća na 1.000 stanovnika |
---|---|---|---|
Hrana | 18 | 3.5 | 0,7 |
Hoteli i putovanja | 39 | 4.0 | 1,5 |
Ostali smještaj | 14 | 4.0 | 0,5 |
Medicinska ustanova | 13 | 4.0 | 0,5 |
Restorani | 65 | 4.1 | 2,5 |
Barovi, pubovi, kafići | 14 | 2.5 | 0,5 |
Kupovina | 33 | 3.4 | 1,3 |
Sport i dijelatnosti | 25 | 4.0 | 0,9 |
Tvrtke u mjestu Poštanski Broj 97190
Distribucija poslovanja po cijeni za Poštanski Broj 97190
umjeren: 56,5 %
Jeftin: 24,2 %
Skup: 17,7 %
Vrlo skupo: 1,6 %
Indeks ljudskog razvoja (HDI)
Statistički složeni indeks očekivanog trajanja života, obrazovanja i dohotka po stanovniku.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Poštanski Broj 97190
Emisije ugljičnog dioksida (CO2) po glavi stanovnika u tonama godišnjeMjesto | Emisija CO2 | Emisija CO2 po glavi stanovnika | Intenzitet emisija CO2 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 97190 | 126.867 t | 4,81 t | 2.774 t/km² |
Gvadalupa | 1.787.639 t | 5,09 t | 1.076 t/km² |
Francuska | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emisije CO2 Poštanski Broj 97190
2013 emisija CO2 (tona / godina) | 126.867 t |
2013 CO2 emisija (tona / godina) po glavi stanovnika | 4,81 t |
Intenzitet emisije CO2 2013 (tone / km² / godišnje) | 2.774 t/km² |
Rizik od prirodnih opasnosti
Relativni rizik od 10Ciklon | Visoka (8) |
Suša | Srednja (4) |
Poplava | Srednja (4) |
Vulkan | Srednja (6) |
Potres | Visoka (6,2) |
* Rizik, posebno koji se odnosi na poplavu ili klizište, ne može biti za cijelo područje.
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i višeDatum | Vrijeme | veličina | Udaljenost | Dubina | Mjesto | Veza |
---|---|---|---|---|---|---|
09. 01. 2018. | 13:50 | 4,1 | 28,5 km | 123.740 m | 14km SE of Capesterre-Belle-Eau, Guadeloupe | usgs.gov |
25. 10. 2016. | 11:45 | 4,6 | 1,6 km | 90.770 m | 4km SE of Les Abymes, Guadeloupe | usgs.gov |
31. 01. 2016. | 08:42 | 4,8 | 24,6 km | 115.270 m | 5km WNW of Capesterre-Belle-Eau, Guadeloupe | usgs.gov |
22. 12. 2015. | 19:21 | 4,4 | 28,7 km | 144.170 m | 5km ESE of Pointe-Noire, Guadeloupe | usgs.gov |
19. 12. 2014. | 11:49 | 5,6 | 36,4 km | 118.070 m | 4km SSW of Pointe-Noire, Guadeloupe | usgs.gov |
20. 08. 2008. | 02:26 | 3,2 | 23,7 km | 32.000 m | Guadeloupe region, Leeward Islands | usgs.gov |
20. 07. 2008. | 09:31 | 3,7 | 20 km | 35.000 m | Guadeloupe region, Leeward Islands | usgs.gov |
28. 05. 2008. | 18:01 | 3,5 | 26,6 km | 154.300 m | Basse-Terre, Guadeloupe, Leeward Islands | usgs.gov |
01. 05. 2008. | 02:34 | 3,5 | 13,8 km | 35.000 m | Guadeloupe region, Leeward Islands | usgs.gov |
20. 07. 2007. | 02:41 | 3,2 | 13 km | 32.000 m | Guadeloupe region, Leeward Islands | usgs.gov |
Pronađite povijesne pojave potresa u blizini Poštanski Broj 97190
Najraniji datum Najnoviji datum
Magnitude 3.0 i više Magnitude 4,0 i više Magnitude 5.0 i više
Gradovi
Postotak poduzeća po gradu u 97190 Le Gosier: 93,3 %
Pointe-à-Pitre: 5,1 %
Ostalo: 1,6 %
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procjenjuju se koristeći brojne javno dostupne alate i resurse. Pruža se bez jamstva i može sadržavati netočnosti. Koristite na vlastiti rizik. Pogledajte ovdje za više informacija.