(22.241) Poštanske Brojeve u Indija
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | područje |
---|
000000 | Nellikkuppam | Tamil Nadu | — | — |
100001 | — | Delhi (grad) | — | — |
100002 | New Delhi | Delhi (grad) | — | — |
102201 | Ghāziābād | Uttar Pradesh | — | — |
110001 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 78.064 | 14,4 km² |
110002 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 248.617 | 11,6 km² |
110003 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 106.742 | 13,3 km² |
110004 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 5.056 | 1,273 km² |
110005 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 242.400 | 6,6 km² |
110006 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 203.104 | 7 km² |
110007 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 244.432 | 11,1 km² |
110008 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 113.406 | 3,857 km² |
110009 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 315.931 | 13,2 km² |
110010 | New Delhi | Delhi (grad) | 191.996 | 30,4 km² |
110011 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 15.530 | 4,635 km² |
110012 | New Delhi | Delhi (grad) | 42.541 | 12 km² |
110013 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 39.032 | 3,995 km² |
110014 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 53.857 | 4,092 km² |
110015 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 249.754 | 8 km² |
110016 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 95.889 | 5,9 km² |
110017 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 216.348 | 8 km² |
110018 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 352.627 | 11,1 km² |
110019 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 206.566 | 8,4 km² |
110020 | New Delhi | Delhi (grad) | 169.979 | 6,5 km² |
110021 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 61.381 | 14,2 km² |
110022 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 45.318 | 3,756 km² |
110023 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 61.732 | 4,981 km² |
110024 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 79.602 | 3,754 km² |
110025 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 154.901 | 13,1 km² |
110026 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 96.335 | 3,56 km² |
110027 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 187.358 | 6,1 km² |
110028 | New Delhi | Delhi (grad) | 67.911 | 3,681 km² |
110029 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 35.997 | 2,357 km² |
110030 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 208.978 | 19,1 km² |
110031 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 256.489 | 6,3 km² |
110032 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 372.823 | 9,1 km² |
110033 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 161.030 | 5,4 km² |
110034 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 232.450 | 8,4 km² |
110035 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 138.443 | 4,967 km² |
110036 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 264.894 | 69,8 km² |
110037 | Gurgaon | Haryana | 154.700 | 31,4 km² |
110038 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 39.296 | 11,5 km² |
110039 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 169.075 | 58 km² |
110040 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 170.954 | 47,3 km² |
110041 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 548.528 | 41,6 km² |
110042 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 410.200 | 31,1 km² |
110043 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 581.928 | 90,2 km² |
110044 | Farīdābād | Haryana | 309.294 | 20,8 km² |
110045 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 143.367 | 6,7 km² |
110046 | Delhi (grad) | Delhi (grad) | 37.357 | 1,877 km² |
Stranica 1 | Sljedeće | |
Administrativna područja ili savezne države u Indija
Gradovi s najvećim brojem stanovnika u regiji: Indija