Vremenska zona | izraelsko vrijeme |
područje | 2.070.272 km² |
Stanovništvo | 7,4 million |
Gustoća naseljenosti | 3,55 / km² |
|
Poštanske Brojeve | 10200, 10292, 10300 (13.881 više) |
Pozivni Brojevi | 2, 3, 4 (28 više) |
Tvrtke u mjestu Izrael | 250.299 |
Gradovi | 765 |
(13.884) Poštanske Brojeve u Izrael
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | područje |
---|
10200 | — | Northern District | — | — |
10292 | Metulla | Northern District | 1.313 | 2,962 km² |
10300 | H̱aẕor HaGelilit | Northern District | 5.503 | 11,1 km² |
10329 | — | Northern District | — | — |
10350 | H̱aẕor HaGelilit | Northern District | — | — |
10351 | H̱aẕor HaGelilit | Northern District | — | — |
10352 | H̱aẕor HaGelilit | Northern District | — | — |
10353 | H̱aẕor HaGelilit | Northern District | — | — |
10500 | Migdal Ha‘Emeq | Northern District | — | — |
10600 | Nahalal | Northern District | 2.025 | 4,292 km² |
10800 | — | Central District | — | — |
10801 | Bet HaShitta | Northern District | — | — |
10802 | Bet Alfa | Northern District | — | — |
10803 | Nir Dawid | Northern District | — | — |
10804 | Mesillot | Northern District | — | — |
10805 | ‘En HaNaẕiv | Northern District | 657 | 3,943 km² |
10806 | Sde Naẖum | Northern District | — | — |
10808 | — | Central District | — | — |
10809 | Ruẖama | Southern District | — | — |
10810 | Sde Eliyyahu | Northern District | 949 | 4,823 km² |
10815 | Tirat Ẕevi | Northern District | 1.715 | 19,8 km² |
10835 | — | Northern District | 654 | 1,967 km² |
10840 | Newé Etan | Northern District | 574 | 8,5 km² |
10845 | Ma‘oz H̱ayyim | Northern District | 460 | 3,986 km² |
10850 | Kefar Ruppin | Northern District | 1.784 | 10,2 km² |
10855 | H̱amadya | Northern District | 822 | 22,2 km² |
10865 | — | Northern District | 995 | 22,6 km² |
10870 | Yardena | Northern District | 947 | 3,558 km² |
10875 | Newé Ur | Northern District | 1.579 | 14,9 km² |
10900 | — | Northern District | 41.621 | 381,2 km² |
10905 | Reshafim | Northern District | 802 | 4,598 km² |
10910 | Sheluẖot | Northern District | 703 | 2,175 km² |
10915 | Reẖov | Northern District | 786 | 2,124 km² |
10918 | — | Northern District | 291 | 1,982 km² |
10920 | — | Northern District | 912 | 6,1 km² |
10930 | — | — | — | — |
10931 | — | — | — | — |
10932 | — | — | — | — |
10935 | — | — | — | — |
11000 | Kirjat Šmona | Northern District | 3.789 | 5 km² |
11012 | Kirjat Šmona | Northern District | — | — |
11013 | Kirjat Šmona | Northern District | — | — |
11015 | Kirjat Šmona | Northern District | — | — |
11016 | Kirjat Šmona | Northern District | — | — |
11018 | Kirjat Šmona | Northern District | — | — |
11019 | Kirjat Šmona | Northern District | — | — |
11021 | Kirjat Šmona | Northern District | 291 | 65.892 m² |
11022 | Kirjat Šmona | Northern District | 516 | 96.761 m² |
11023 | Kirjat Šmona | Northern District | 458 | 73.108 m² |
11024 | Kirjat Šmona | Northern District | 183 | 0,157 km² |
Stranica 1 | Sljedeće | |
Gradovi s najvećim brojem stanovnika u regiji: Izrael