Područje Poštanski Broj 10920 | 6,1 km² |
Stanovništvo | 912 |
Muška populacija | 463 (50,8 %) |
Ženska populacija | 449 (49,2 %) |
Promjena stanovništva iz 1975 u 2015 | +470 % |
Promjena stanovništva iz 2000 u 2015 | +70,1 % |
Srednja dob | 28,2 godine |
Srednja dob za muškarce | 27,7 godina |
Srednja dob za žene | 28,8 godina |
Pozivni Brojevi | 2, 4, 8, 9 |
Lokalno vrijeme | nedjelja 03:28 |
Vremenska zona | izraelsko standardno vrijeme |
koordinate | 32.45134083614878° / 35.467392423896136° |
Povezani Poštanske Brojeve | 10900, 10905, 10910, 10915, 10918, 10930 |
Karta Poštanski Broj 10920
Interaktivna kartaPoštanski Broj 10920 Stanovništvo
Godine 1975 do 2015Podaci | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Stanovništvo | 160 | 344 | 536 | 912 |
Gustoća naseljenosti | 26,4 / km² | 56,7 / km² | 88,4 / km² | 150,4 / km² |
10920 Promjena stanovništva iz 2000 u 2015
Povećanje 70,1 % iz godine 2000 na 2015Mjesto | Promjena od 1975 | Promjena od 1990 | Promjena od 2000 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 10920 | +470 % | +165,1 % | +70,1 % |
Northern | +142,6 % | +78,8 % | +33,6 % |
Izrael | +141,5 % | +78,8 % | +33,8 % |
Poštanski Broj 10920 Srednje doba
Srednje doba: 28,2 godineMjesto | Srednja dob | Srednja dob (žensko) | Srednja dob (muško) |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 10920 | 28,2 godine | 28,8 godina | 27,7 godina |
Northern | 26,9 godina | 27,7 godina | 26,2 godine |
Izrael | 29,6 godina | 30,6 godina | 28,5 godina |
Poštanski Broj 10920 Stablo stanovništva
Stanovništvo prema dobi i spoluDob | Muški | Ženski | ukupno |
---|---|---|---|
Ispod 5 | 45 | 42 | 88 |
5-9 | 43 | 38 | 81 |
10-14 | 39 | 40 | 79 |
15-19 | 45 | 44 | 90 |
20-24 | 39 | 35 | 75 |
25-29 | 36 | 33 | 70 |
30-34 | 32 | 29 | 61 |
35-39 | 25 | 26 | 52 |
40-44 | 26 | 25 | 52 |
45-49 | 27 | 26 | 54 |
50-54 | 27 | 26 | 54 |
55-59 | 25 | 22 | 48 |
60-64 | 17 | 18 | 35 |
65-69 | 12 | 11 | 24 |
70-74 | 9 | 11 | 21 |
75-79 | 6 | 8 | 15 |
80-84 | 5 | 7 | 12 |
85 Plus | 4 | 7 | 11 |
Poštanski Broj 10920 Gustoća naseljenosti
Gustoća naseljenosti: 150,4 / km²Mjesto | Stanovništvo | područje | Gustoća naseljenosti |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 10920 | 912 | 6,1 km² | 150,4 / km² |
Northern | 1,4 million | 4.641,2 km² | 303,9 / km² |
Izrael | 8,3 million | 22.078 km² | 374,2 / km² |
Poštanski Broj 10920 Povijesno i projektirano stanovništvo
Procijenjena drevna populacija do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Veza] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Tvrtke u mjestu Poštanski Broj 10920
Hoteli i putovanja
Indeks ljudskog razvoja (HDI)
Statistički složeni indeks očekivanog trajanja života, obrazovanja i dohotka po stanovniku.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Poštanski Broj 10920
Emisije ugljičnog dioksida (CO2) po glavi stanovnika u tonama godišnjeMjesto | Emisija CO2 | Emisija CO2 po glavi stanovnika | Intenzitet emisija CO2 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 10920 | 9.200 t | 10,1 t | 1.516 t/km² |
Northern | 11.734.869 t | 8,32 t | 2.528 t/km² |
Izrael | 81.985.470 t | 9,92 t | 3.713 t/km² |
Emisije CO2 Poštanski Broj 10920
2013 emisija CO2 (tona / godina) | 9.200 t |
2013 CO2 emisija (tona / godina) po glavi stanovnika | 10,1 t |
Intenzitet emisije CO2 2013 (tone / km² / godišnje) | 1.516 t/km² |
Rizik od prirodnih opasnosti
Relativni rizik od 10Suša | Visoka (9) |
Poplava | Visoka (7) |
Potres | Visoka (7) |
* Rizik, posebno koji se odnosi na poplavu ili klizište, ne može biti za cijelo područje.
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i višeDatum | Vrijeme | veličina | Udaljenost | Dubina | Mjesto | Veza |
---|---|---|---|---|---|---|
04. 07. 2018. | 12:45 | 4,7 | 38,4 km | 10.000 m | 5km SE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
03. 07. 2018. | 18:50 | 4 | 37,2 km | 10.000 m | 6km SSE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
20. 10. 2013. | 05:54 | 3,5 | 46 km | 5.000 m | 8km NNE of Tiberias, Israel | usgs.gov |
07. 08. 2011. | 01:52 | 4,1 | 94,6 km | 31.000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
10. 07. 2009. | 11:19 | 4 | 95,3 km | 10.000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
12. 06. 2008. | 22:28 | 4 | 96,4 km | 1.000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
12. 06. 2008. | 09:40 | 4 | 97 km | 5.400 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
12. 06. 2008. | 08:43 | 3,9 | 94,5 km | 4.300 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
12. 06. 2008. | 08:41 | 4,2 | 95,2 km | None | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
12. 06. 2008. | 05:58 | 4 | 89,7 km | 1.000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
Pronađite povijesne pojave potresa u blizini Poštanski Broj 10920
Najraniji datum Najnoviji datum
Magnitude 3.0 i više Magnitude 4,0 i više Magnitude 5.0 i više
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procjenjuju se koristeći brojne javno dostupne alate i resurse. Pruža se bez jamstva i može sadržavati netočnosti. Koristite na vlastiti rizik. Pogledajte ovdje za više informacija.