Vremenska zona | izraelsko vrijeme |
područje | 18,9 km² |
Stanovništvo | 213.164 (Više detalja) |
|
Muška populacija | 102.446 (48,1 %) |
Ženska populacija | 110.718 (51,9 %) |
Srednja dob | 37,2 |
Poštanske Brojeve | 58000, 58100, 58101 (375 više) |
Pozivni Broj | 3 |
(378) Poštanske Brojeve u H̱olon, Tel Aviv District
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | područje |
---|
58000 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.664 | 0,243 km² |
58100 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58101 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58102 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58103 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58105 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58110 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58112 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58114 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58115 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58116 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58117 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58118 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58120 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58121 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58122 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58125 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58126 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58127 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58128 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58129 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58130 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58132 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58133 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58135 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58136 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58138 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58140 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58150 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58151 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58152 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58153 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58154 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58156 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58157 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58158 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58161 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58162 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58163 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58164 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58170 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58171 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58180 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58181 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58200 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.861 | 0,22 km² |
58201 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.561 | 19.167 m² |
58202 | H̱olon | Tel Aviv District | 940 | 21.022 m² |
58203 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.598 | 36.030 m² |
58204 | H̱olon | Tel Aviv District | 917 | 38.045 m² |
58207 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.041 | 16.589 m² |
58208 | H̱olon | Tel Aviv District | 967 | 23.241 m² |
58209 | H̱olon | Tel Aviv District | 5.357 | 59.418 m² |
58210 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.843 | 0,165 km² |
58211 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.947 | 10.251 m² |
58213 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.052 | 31.749 m² |
58220 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.387 | 12.352 m² |
58221 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.865 | 14.560 m² |
58222 | H̱olon | Tel Aviv District | 808 | 0,112 km² |
58223 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.927 | 8.190 m² |
58225 | H̱olon | Tel Aviv District | 905 | 31.742 m² |
58226 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.927 | 6.969 m² |
58230 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.118 | 34.079 m² |
58231 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.137 | 38.783 m² |
58232 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.011 | 30.773 m² |
58233 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.016 | 26.440 m² |
58234 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.035 | 27.675 m² |
58235 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.051 | 36.561 m² |
58236 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.057 | 31.377 m² |
58237 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.012 | 26.282 m² |
58238 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.013 | 28.372 m² |
58239 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.026 | 15.933 m² |
58240 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.077 | 32.582 m² |
58241 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.022 | 28.306 m² |
58242 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.101 | 43.712 m² |
58243 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.010 | 32.477 m² |
58244 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.016 | 26.095 m² |
58245 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.008 | 28.344 m² |
58246 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.013 | 31.658 m² |
58247 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.051 | 27.085 m² |
58248 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.026 | 23.292 m² |
58249 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.013 | 43.170 m² |
58250 | H̱olon | Tel Aviv District | 979 | 15.523 m² |
58251 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.448 | 34.450 m² |
58252 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.917 | 10.128 m² |
58253 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.998 | 22.774 m² |
58254 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.933 | 28.328 m² |
58255 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.007 | 17.970 m² |
58256 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.024 | 31.452 m² |
58257 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.010 | 4.192 m² |
58258 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.010 | 16.946 m² |
58262 | H̱olon | Tel Aviv District | 938 | 29.196 m² |
58263 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.876 | 13.268 m² |
58264 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.948 | 11.298 m² |
58265 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.889 | 16.375 m² |
58266 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.899 | 16.114 m² |
58267 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.023 | 19.296 m² |
58268 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.050 | 20.470 m² |
58271 | H̱olon | Tel Aviv District | 939 | 21.335 m² |
58272 | H̱olon | Tel Aviv District | 929 | 42.766 m² |
58273 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.893 | 18.801 m² |
58274 | H̱olon | Tel Aviv District | 755 | 79.718 m² |
58276 | H̱olon | Tel Aviv District | 850 | 27.474 m² |
58277 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.772 | 18.530 m² |
58278 | H̱olon | Tel Aviv District | 271 | 0,151 km² |
58279 | H̱olon | Tel Aviv District | 378 | 61.566 m² |
58280 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.013 | 15.229 m² |
58281 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.026 | 12.096 m² |
58283 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.029 | 16.811 m² |
58284 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.057 | 14.180 m² |
58285 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.993 | 12.343 m² |
58286 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.013 | 15.848 m² |
58290 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.993 | 9.495 m² |
58291 | H̱olon | Tel Aviv District | 980 | 16.712 m² |
58292 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.022 | 11.931 m² |
58294 | H̱olon | Tel Aviv District | 980 | 15.566 m² |
58295 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.741 | 13.424 m² |
58297 | H̱olon | Tel Aviv District | 938 | 27.077 m² |
58298 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.744 | 21.385 m² |
58301 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.045 | 13.722 m² |
58302 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.029 | 14.275 m² |
58303 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.005 | 23.450 m² |
58304 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.016 | 15.834 m² |
58305 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.020 | 16.334 m² |
58306 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.016 | 19.031 m² |
58307 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.048 | 39.493 m² |
58308 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.125 | 13.482 m² |
58310 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.143 | 22.550 m² |
58311 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.052 | 15.700 m² |
58312 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.052 | 27.715 m² |
58313 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.011 | 19.580 m² |
58314 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.026 | 26.949 m² |
58315 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.015 | 14.067 m² |
58316 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.070 | 16.077 m² |
58317 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.136 | 27.944 m² |
58318 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.060 | 17.978 m² |
58320 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.052 | 47.901 m² |
58321 | H̱olon | Tel Aviv District | 997 | 37.043 m² |
58322 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.037 | 27.970 m² |
58323 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.085 | 29.380 m² |
58324 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.012 | 34.383 m² |
58325 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.137 | 31.701 m² |
58326 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.081 | 39.122 m² |
58327 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.023 | 57.160 m² |
58328 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.057 | 40.096 m² |
58329 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.110 | 26.441 m² |
58330 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.031 | 18.842 m² |
58331 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.016 | 12.427 m² |
58332 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.031 | 13.747 m² |
58333 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.141 | 13.951 m² |
58334 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.073 | 17.426 m² |
58335 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.110 | 13.216 m² |
58336 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.053 | 10.896 m² |
58337 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.053 | 19.466 m² |
58338 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.123 | 17.166 m² |
58339 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.122 | 26.661 m² |
58340 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.086 | 32.557 m² |
58341 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.016 | 24.071 m² |
58342 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.142 | 16.085 m² |
58343 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.057 | 27.232 m² |
58344 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.140 | 36.668 m² |
58345 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.057 | 19.411 m² |
58346 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.116 | 13.739 m² |
58347 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.108 | 21.926 m² |
58348 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.051 | 25.579 m² |
58349 | H̱olon | Tel Aviv District | 992 | 27.821 m² |
58350 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.013 | 26.385 m² |
58351 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.026 | 15.311 m² |
58352 | H̱olon | Tel Aviv District | 980 | 26.970 m² |
58353 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.046 | 41.827 m² |
58354 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.046 | 5.836 m² |
58355 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.891 | 34.294 m² |
58356 | H̱olon | Tel Aviv District | 5.118 | 23.029 m² |
58357 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.086 | 13.786 m² |
58358 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.094 | 28.019 m² |
58359 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.039 | 19.292 m² |
58361 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.057 | 43.913 m² |
58362 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.918 | 28.511 m² |
58363 | H̱olon | Tel Aviv District | 996 | 22.446 m² |
58364 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.999 | 12.461 m² |
58370 | H̱olon | Tel Aviv District | 6.139 | 26.533 m² |
58371 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.180 | 28.191 m² |
58372 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.131 | 25.832 m² |
58373 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.058 | 24.310 m² |
58374 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.012 | 22.859 m² |
58375 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.019 | 22.853 m² |
58376 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.009 | 31.413 m² |
58377 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.025 | 22.010 m² |
58378 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.011 | 16.281 m² |
58379 | H̱olon | Tel Aviv District | 986 | 19.711 m² |
58380 | H̱olon | Tel Aviv District | 998 | 18.845 m² |
58381 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.001 | 24.460 m² |
58382 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.003 | 30.475 m² |
58384 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.958 | 16.495 m² |
58385 | H̱olon | Tel Aviv District | 960 | 22.061 m² |
58386 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.878 | 21.149 m² |
58387 | H̱olon | Tel Aviv District | 918 | 57.203 m² |
58390 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.002 | 5.779 m² |
58391 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58393 | H̱olon | Tel Aviv District | 873 | 0,103 km² |
58394 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.013 | 23.343 m² |
58395 | H̱olon | Tel Aviv District | 875 | 30.870 m² |
58396 | H̱olon | Tel Aviv District | 952 | 59.189 m² |
58400 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.013 | 10.584 m² |
58401 | H̱olon | Tel Aviv District | 918 | 52.678 m² |
58402 | H̱olon | Tel Aviv District | 5.781 | 57.843 m² |
58403 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.871 | 11.239 m² |
58404 | H̱olon | Tel Aviv District | 953 | 49.730 m² |
58410 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.011 | 43.679 m² |
58411 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.013 | 7.843 m² |
58412 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.013 | 7.656 m² |
58413 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.049 | 29.351 m² |
58414 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.013 | 17.574 m² |
58415 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.013 | 47.345 m² |
58416 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.026 | 19.634 m² |
58417 | H̱olon | Tel Aviv District | 8.030 | 40.365 m² |
58419 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.976 | 22.207 m² |
58420 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.844 | 21.649 m² |
58421 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.003 | 63.366 m² |
58422 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.834 | 17.464 m² |
58423 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.958 | 13.763 m² |
58426 | H̱olon | Tel Aviv District | 955 | 28.401 m² |
58430 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.985 | 41.292 m² |
58431 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.013 | 24.448 m² |
58432 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.981 | 30.070 m² |
58433 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.008 | 19.031 m² |
58434 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.970 | 15.631 m² |
58435 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.015 | 24.473 m² |
58436 | H̱olon | Tel Aviv District | 995 | 18.007 m² |
58437 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.891 | 12.710 m² |
58438 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.956 | 12.380 m² |
58440 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.942 | 21.919 m² |
58442 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.002 | 33.934 m² |
58443 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.789 | 21.804 m² |
58444 | H̱olon | Tel Aviv District | 924 | 99.436 m² |
58445 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.996 | 27.172 m² |
58446 | H̱olon | Tel Aviv District | 988 | 9.624 m² |
58447 | H̱olon | Tel Aviv District | 875 | 63.092 m² |
58450 | H̱olon | Tel Aviv District | 339 | 68.689 m² |
58451 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.546 | 0,128 km² |
58453 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.756 | 78.225 m² |
58454 | H̱olon | Tel Aviv District | 964 | 74.760 m² |
58455 | H̱olon | Tel Aviv District | 917 | 57.656 m² |
58456 | H̱olon | Tel Aviv District | 878 | 0,119 km² |
58457 | H̱olon | Tel Aviv District | 982 | 56.956 m² |
58459 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.374 | 0,403 km² |
58461 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.474 | 49.258 m² |
58462 | H̱olon | Tel Aviv District | 947 | 12.031 m² |
58463 | H̱olon | Tel Aviv District | 801 | 3.519 m² |
58464 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.524 | 25.238 m² |
58466 | H̱olon | Tel Aviv District | 863 | 28.832 m² |
58467 | H̱olon | Tel Aviv District | 820 | 25.692 m² |
58480 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.997 | 11.687 m² |
58481 | H̱olon | Tel Aviv District | 5.194 | 52.211 m² |
58482 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.977 | 36.248 m² |
58483 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.028 | 50.827 m² |
58484 | H̱olon | Tel Aviv District | 6.831 | 39.734 m² |
58485 | H̱olon | Tel Aviv District | 6.195 | 71.020 m² |
58486 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.099 | 29.779 m² |
58487 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.698 | 17.048 m² |
58488 | H̱olon | Tel Aviv District | 997 | 42.868 m² |
58489 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.069 | 49.508 m² |
58490 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.010 | 15.504 m² |
58491 | H̱olon | Tel Aviv District | 997 | 2.587 m² |
58492 | H̱olon | Tel Aviv District | 5.842 | 52.727 m² |
58493 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.030 | 23.074 m² |
58494 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.760 | 22.485 m² |
58495 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.977 | 31.632 m² |
58497 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.592 | 13.905 m² |
58498 | H̱olon | Tel Aviv District | 966 | 0,182 km² |
58499 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.645 | 0,104 km² |
58500 | H̱olon | Tel Aviv District | 988 | 43.449 m² |
58501 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.038 | 12.035 m² |
58502 | H̱olon | Tel Aviv District | 988 | 10.543 m² |
58503 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.852 | 18.252 m² |
58505 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.657 | 0,1 km² |
58506 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.050 | 25.048 m² |
58508 | — | Tel Aviv District | 2.471 | 23.546 m² |
58509 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.413 | 13.943 m² |
58510 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.027 | 37.180 m² |
58511 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.947 | 34.851 m² |
58512 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.013 | 38.261 m² |
58513 | H̱olon | Tel Aviv District | 934 | 44.007 m² |
58514 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.024 | 33.997 m² |
58515 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.106 | 20.746 m² |
58516 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.056 | 42.074 m² |
58517 | H̱olon | Tel Aviv District | 882 | 72.442 m² |
58518 | H̱olon | Tel Aviv District | 6.106 | 29.358 m² |
58549 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.559 | 30.176 m² |
58550 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.327 | 0,581 km² |
58551 | H̱olon | Tel Aviv District | 751 | 46.182 m² |
58552 | H̱olon | Tel Aviv District | 711 | 68.853 m² |
58553 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.876 | 0,539 km² |
58580 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.723 | 43.073 m² |
58581 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.031 | 37.856 m² |
58582 | H̱olon | Tel Aviv District | 994 | 24.323 m² |
58584 | H̱olon | Tel Aviv District | 988 | 60.437 m² |
58585 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.142 | 0,14 km² |
58586 | H̱olon | Tel Aviv District | 719 | 42.765 m² |
58587 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.252 | 26.962 m² |
58588 | H̱olon | Tel Aviv District | 761 | 22.157 m² |
58590 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.552 | 21.167 m² |
58670 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.923 | 0,237 km² |
58671 | H̱olon | Tel Aviv District | 5.395 | 0,126 km² |
58672 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.716 | 0,142 km² |
58674 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.475 | 13.861 m² |
58675 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.069 | 17.022 m² |
58677 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.111 | 0,227 km² |
58678 | H̱olon | Tel Aviv District | 647 | 71.695 m² |
58679 | H̱olon | Tel Aviv District | 293 | 0,216 km² |
58680 | H̱olon | Tel Aviv District | 327 | 0,284 km² |
58800 | H̱olon | Tel Aviv District | 997 | 0,122 km² |
58801 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.197 | 0,644 km² |
58802 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.554 | 37.021 m² |
58803 | H̱olon | Tel Aviv District | 660 | 22.395 m² |
58805 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.030 | 21.423 m² |
58806 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.663 | 39.430 m² |
58807 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.382 | 22.799 m² |
58808 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.841 | 86.711 m² |
58809 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.502 | 25.390 m² |
58810 | H̱olon | Tel Aviv District | 924 | 60.538 m² |
58811 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.650 | 0,214 km² |
58812 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.013 | 27.487 m² |
58813 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.809 | 0,191 km² |
58814 | H̱olon | Tel Aviv District | 6.712 | 77.758 m² |
58815 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.924 | 0,137 km² |
58816 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.993 | 0,138 km² |
58817 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.150 | 31.379 m² |
58818 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.029 | 77.634 m² |
58819 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.951 | 46.727 m² |
58820 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.965 | 18.783 m² |
58821 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.010 | 46.123 m² |
58822 | H̱olon | Tel Aviv District | 986 | 33.801 m² |
58823 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.023 | 28.707 m² |
58824 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.013 | 11.267 m² |
58825 | H̱olon | Tel Aviv District | 5.028 | 33.679 m² |
58826 | H̱olon | Tel Aviv District | 5.000 | 25.902 m² |
58827 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.011 | 46.256 m² |
58828 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.048 | 25.422 m² |
58829 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.967 | 16.524 m² |
58830 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.018 | 14.866 m² |
58831 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.022 | 11.946 m² |
58832 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.009 | 66.922 m² |
58833 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.989 | 17.148 m² |
58834 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.989 | 35.482 m² |
58835 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.998 | 21.149 m² |
58836 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.978 | 26.885 m² |
58837 | H̱olon | Tel Aviv District | 982 | 50.520 m² |
58838 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.988 | 26.513 m² |
58840 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.052 | 51.104 m² |
58842 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.877 | 0,115 km² |
58843 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.877 | 44.108 m² |
58844 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.010 | 56.991 m² |
58845 | H̱olon | Tel Aviv District | 4.859 | 37.590 m² |
58846 | H̱olon | Tel Aviv District | 953 | 35.281 m² |
58847 | H̱olon | Tel Aviv District | 955 | 48.369 m² |
58850 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.066 | 0,119 km² |
58851 | H̱olon | Tel Aviv District | 7.598 | 1,01 km² |
58852 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.003 | 32.793 m² |
58853 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.013 | 76.884 m² |
58854 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.919 | 86.820 m² |
58855 | H̱olon | Tel Aviv District | 2.944 | 0,106 km² |
58856 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.009 | 0,126 km² |
58857 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.016 | 87.561 m² |
58858 | H̱olon | Tel Aviv District | 5.311 | 0,55 km² |
58859 | H̱olon | Tel Aviv District | 3.804 | 0,256 km² |
58861 | H̱olon | Tel Aviv District | 1.828 | 0,855 km² |
58867 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
58910 | H̱olon | Tel Aviv District | — | — |
59205 | Bat Yam | Tel Aviv District | 871 | 14.702 m² |
59356 | Bat Yam | Tel Aviv District | 5.693 | 59.235 m² |
59437 | Bat Yam | Tel Aviv District | 4.021 | 5.204 m² |
59545 | Bat Yam | Tel Aviv District | 3.025 | 16.923 m² |
59547 | Bat Yam | Tel Aviv District | 973 | 22.344 m² |
59645 | Bat Yam | Tel Aviv District | 1.886 | 49.805 m² |
59649 | Bat Yam | Tel Aviv District | 954 | 51.370 m² |
64734 | Tel Aviv | Tel Aviv District | — | — |
75618 | Rishon LeẔiyyon | Central District | 902 | 0,965 km² |
75652 | Rishon LeẔiyyon | Central District | 1.703 | 0,308 km² |
H̱olon, Tel Aviv District Demografske informacije
Stanovništvo | 213.164 |
Gustoća naseljenosti | 11.262 / km² |
Muška populacija | 102.446 (48,1 %) |
Ženska populacija | 110.718 (51,9 %) |
Srednja dob | 37,2 |
Srednja dob za muškarce | 35,1 |
Srednja dob za žene | 39,1 |
Tvrtke u mjestu H̱olon, Tel Aviv District | 5.339 |
Stanovništvo (1975) | 105.047 |
Stanovništvo (2000) | 174.690 |
Promjena stanovništva iz 1975 u 2015 | +102,9 % |
Promjena stanovništva iz 2000 u 2015 | +22 % |