Vremenska zona | japansko vrijeme |
područje | 37.772,3 km² |
Stanovništvo | 127,3 million |
Gustoća naseljenosti | 3.369 / km² |
|
Poštanske Brojeve | 001, 002, 003 (947 više) |
Poštanske Brojeve | 120.267 |
Pozivni Brojevi | 11, 120, 123 (579 više) |
Tvrtke u mjestu Japan | 6.508.821 |
Gradovi | 624 |
Poštanske Brojeve | Administrativna regija | Broj poštanskih brojeva |
---|
001 - 007, 040 - 099 | Hokkaido | 67 |
010 - 019 | Akita, prefektura | 10 |
020 - 029 | Iwate, prefektura | 10 |
030 - 039 | Aomori, prefektura | 9 |
100 - 302, 330 - 369 | Tokyo Prefecture | 175 |
210 - 259 | Kanagawa, prefektura | 46 |
260 - 299 | Chiba, prefektura | 32 |
300 - 319 | Ibaraki, prefektura | 20 |
320 - 329 | Tochigi, prefektura | 11 |
330 - 369 | Saitama, prefektura | 35 |
370 - 379 | Gunma, prefektura | 10 |
380 - 399 | Nagano, prefektura | 20 |
400 - 409 | Yamanashi, prefektura | 10 |
410 - 439 | Shizuoka, prefektura | 28 |
440 - 507 | Aichi, prefektura | 41 |
443 - 512 | Gifu, prefektura | 61 |
510 - 519 | Mie, prefektura | 12 |
520 - 529, 601 - 606 | Shiga, prefektura | 14 |
530 - 618, 658 - 666 | Ōsaka, prefektura | 78 |
600 - 630 | Kyōto, prefektura | 30 |
630 - 639 | Nara, prefektura | 10 |
640 - 649 | Wakayama, prefektura | 12 |
650 - 679 | Hyōgo, prefektura | 30 |
680 - 683 | Tottori, prefektura | 5 |
684 - 699 | Shimane, prefektura | 12 |
700 - 719 | Okayama, prefektura | 20 |
720 - 739 | Hiroshima, prefektura | 19 |
740 - 759 | Yamaguchi, prefektura | 19 |
760 - 769 | Kagawa, prefektura | 11 |
770 - 779 | Tokushima, prefektura | 10 |
780 - 789 | Kōchi, prefektura | 10 |
790 - 799 | Ehime, prefektura | 10 |
800 - 839 | Fukuoka-ken | 39 |
840 - 849 | Saga, prefektura | 10 |
850 - 859 | Nagasaki, prefektura | 12 |
860 - 869 | Kumamoto, prefektura | 11 |
870 - 879 | Ōita, prefektura | 10 |
880 - 889 | Miyazaki, prefektura | 10 |
890 - 899 | Kagoshima, prefektura | 10 |
900 - 907 | Okinawa, prefektura | 8 |
910 - 919 | Fukui, prefektura | 13 |
920 - 929 | Ishikawa, prefektura | 10 |
930 - 939 | Toyama, prefektura | 11 |
940 - 959 | Niigata, prefektura | 20 |
960 - 979 | Fukushima, prefektura | 18 |
980 - 989 | Miyagi, prefektura | 10 |
990 - 999 | Yamagata, prefektura | 10 |
(950) Poštanske Brojeve u Japan
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Gradsko stanovništvo |
---|
001 | — | Hokkaido | — |
002 | — | Hokkaido | — |
003 | — | Hokkaido | — |
004 | — | Hokkaido | — |
005 | — | Hokkaido | — |
006 | — | Hokkaido | — |
007 | — | Hokkaido | — |
010 | — | Akita, prefektura | — |
011 | — | Akita, prefektura | — |
012 | — | Akita, prefektura | — |
013 | — | Akita, prefektura | — |
014 | — | Akita, prefektura | — |
015 | — | Akita, prefektura | — |
016 | — | Akita, prefektura | — |
017 | — | Akita, prefektura | — |
018 | — | Akita, prefektura | — |
019 | — | Akita, prefektura | — |
020 | — | Iwate, prefektura | — |
021 | — | Iwate, prefektura | — |
022 | — | Iwate, prefektura | — |
023 | Mizusawa | Iwate, prefektura | 61.281 |
024 | Kitakami | Iwate, prefektura | 93.854 |
025 | — | Iwate, prefektura | — |
026 | — | Iwate, prefektura | — |
027 | Tarō | Iwate, prefektura | — |
028 | — | Iwate, prefektura | — |
029 | — | Iwate, prefektura | — |
030 | — | Aomori, prefektura | — |
031 | — | Aomori, prefektura | — |
033 | — | Aomori, prefektura | — |
034 | — | Aomori, prefektura | — |
035 | — | Aomori, prefektura | — |
036 | — | Aomori, prefektura | — |
037 | — | Aomori, prefektura | — |
038 | — | Aomori, prefektura | — |
039 | — | Aomori, prefektura | — |
040 | — | Hokkaido | — |
041 | — | Hokkaido | — |
042 | — | Hokkaido | — |
043 | — | Hokkaido | — |
044 | — | Hokkaido | — |
045 | Iwanai | Hokkaido | 15.584 |
046 | Yoichi | Hokkaido | 22.788 |
047 | — | Hokkaido | — |
048 | — | Hokkaido | — |
049 | — | Hokkaido | — |
050 | — | Hokkaido | — |
051 | — | Hokkaido | — |
052 | Usuchō | Hokkaido | — |
053 | — | Hokkaido | — |
Stranica 1 | Sljedeće | |
Gradovi s najvećim brojem stanovnika u regiji: Japan