- Svijet »
- LU »
- Luxembourg »
- 1142
Početni grad | Luxembourg |
Stanovništvo | 376 |
Muška populacija | 189 (50,3 %) |
Ženska populacija | 187 (49,7 %) |
Promjena stanovništva iz 1975 u 2015 | +70,9 % |
Promjena stanovništva iz 2000 u 2015 | +31 % |
Srednja dob | 37,7 godina |
Srednja dob za muškarce | 37,3 godine |
Srednja dob za žene | 38,2 godine |
Lokalno vrijeme | nedjelja 02:37 |
Vremenska zona | srednjoeuropsko standardno vrijeme |
koordinate | 49.609043353331565° / 6.122647336369268° |
Povezani Poštanske Brojeve | 1140, 1141, 1143, 1144, 1145, 1146 |
Karta Poštanski Broj 1142
Interaktivna kartaPoštanski Broj 1142 Stanovništvo
Godine 1975 do 2015Podaci | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Stanovništvo | 220 | 250 | 287 | 376 |
1142 Promjena stanovništva iz 2000 u 2015
Povećanje 31 % iz godine 2000 na 2015Mjesto | Promjena od 1975 | Promjena od 1990 | Promjena od 2000 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 1142 | +70,9 % | +50,4 % | +31 % |
Luxembourg | +91,4 % | +67,7 % | +40,4 % |
Luxembourg (administrative region) | +56,1 % | +45,4 % | +28,3 % |
Luksemburg | +59,8 % | +48,2 % | +29,8 % |
Poštanski Broj 1142 Srednje doba
Srednje doba: 37,7 godinaMjesto | Srednja dob | Srednja dob (žensko) | Srednja dob (muško) |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 1142 | 37,7 godina | 38,2 godine | 37,3 godine |
Luxembourg | 37,9 godina | 38,4 godine | 37,4 godine |
Luxembourg (administrative region) | 39,1 godina | 39,8 godina | 38,4 godine |
Luksemburg | 39,1 godina | 39,7 godina | 38,5 godina |
Poštanski Broj 1142 Stablo stanovništva
Stanovništvo prema dobi i spoluDob | Muški | Ženski | ukupno |
---|---|---|---|
Ispod 5 | 11 | 10 | 21 |
5-9 | 9 | 8 | 18 |
10-14 | 8 | 8 | 17 |
15-19 | 9 | 8 | 17 |
20-24 | 11 | 11 | 22 |
25-29 | 18 | 18 | 37 |
30-34 | 20 | 19 | 40 |
35-39 | 19 | 17 | 36 |
40-44 | 17 | 15 | 32 |
45-49 | 15 | 13 | 29 |
50-54 | 13 | 12 | 25 |
55-59 | 11 | 10 | 21 |
60-64 | 9 | 9 | 19 |
65-69 | 6 | 7 | 13 |
70-74 | 5 | 6 | 12 |
75-79 | 4 | 5 | 10 |
80-84 | 3 | 5 | 8 |
85 Plus | 2 | 5 | 8 |
Poštanski Broj 1142 Povijesno i projektirano stanovništvo
Procijenjena populacija od 1710 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Veza] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
industrije
Distribucija poslovanja po djelatnostima Profesionalne usluge: 56,8 %
Financijske usluge: 9,1 %
Kućne Usluge: 6,8 %
Obrazovanje: 4,5 %
Poštanske usluge: 4,5 %
Kupovina: 4,5 %
Sport i dijelatnosti: 4,5 %
Ostalo: 9,1 %
Indeks ljudskog razvoja (HDI)
Statistički složeni indeks očekivanog trajanja života, obrazovanja i dohotka po stanovniku.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Poštanski Broj 1142
Emisije ugljičnog dioksida (CO2) po glavi stanovnika u tonama godišnjeMjesto | Emisija CO2 | Emisija CO2 po glavi stanovnika | Intenzitet emisija CO2 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 1142 | 12.070 t | 32,1 t | None |
Luxembourg | 3.624.549 t | 32,3 t | 94.576 t/km² |
Luxembourg (administrative region) | 13.463.676 t | 31 t | 13.481 t/km² |
Luksemburg | 17.905.018 t | 31,5 t | 6.887 t/km² |
Emisije CO2 Poštanski Broj 1142
2013 emisija CO2 (tona / godina) | 12.070 t |
2013 CO2 emisija (tona / godina) po glavi stanovnika | 32,1 t |
Rizik od prirodnih opasnosti
Relativni rizik od 10Poplava | Visoka (8) |
Potres | Nisko (2) |
* Rizik, posebno koji se odnosi na poplavu ili klizište, ne može biti za cijelo područje.
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i višeDatum | Vrijeme | veličina | Udaljenost | Dubina | Mjesto | Veza |
---|---|---|---|---|---|---|
17. 08. 2007. | 05:58 | 3,2 | 39,3 km | 10.800 m | Germany | usgs.gov |
14. 07. 2006. | 05:30 | 3,2 | 44,1 km | 7.000 m | Germany | usgs.gov |
28. 02. 2001. | 08:58 | 3,4 | 44,2 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
13. 06. 2000. | 19:25 | 4 | 40,1 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
10. 09. 1999. | 18:12 | 4 | 43,3 km | 2.000 m | Germany | usgs.gov |
30. 06. 1974. | 18:26 | 4,3 | 22,1 km | None | Germany | usgs.gov |
20. 04. 1973. | 04:24 | 4,3 | 22,1 km | None | Germany | usgs.gov |

Početni grad
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procjenjuju se koristeći brojne javno dostupne alate i resurse. Pruža se bez jamstva i može sadržavati netočnosti. Koristite na vlastiti rizik. Pogledajte ovdje za više informacija.