- Svijet »
- MY »
- Negeri Sembilan
(150) Poštanske Brojeve u Negeri Sembilan
Vremenska zona | Malezija (Kuala Lumpur) |
područje | 6.686 km² |
Stanovništvo | 68 (Više detalja) |
Poštanske Brojeve | 70000, 70100, 70200 (147 više) |
Pozivni Brojevi | 3, 5, 5650 (17 više) |
Gradovi | 20 |
Poštanske Brojeve | Grad | Broj poštanskih brojeva |
---|---|---|
70000 - 70990 | Seremban | 71 |
71000 - 71100 | Port Dickson | 6 |
71500 - 71559 | Tanjung Ipoh | 4 |
71600 - 71659 | Kuala Klawang | 4 |
71707 - 71759 | Kampong Lenggeng | 3 |
71760 - 71909 | Kampung Baharu Nilai | 6 |
71900 - 71909 | Labu | 3 |
72100 - 72109 | Bahau | 3 |
72127 - 72209 | Kampung Batu Kikir | 6 |
72300 - 72309 | Simpang Pertang | 3 |
73000 - 73009 | Tampin | 3 |
73400 - 73420 | Gemas | 4 |
73500 - 73509 | Rompin | 3 |
(150) Poštanske Brojeve u Negeri Sembilan
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Gradsko stanovništvo |
---|---|---|---|
70000 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70100 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70200 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70300 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70400 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70450 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70500 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70502 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70503 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70504 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70505 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70506 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70508 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70512 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70516 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70517 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70518 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70532 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70534 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70536 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70540 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70546 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70548 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70550 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70551 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70558 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70560 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70564 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70570 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70572 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70576 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70578 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70582 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70586 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70590 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70592 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70594 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70596 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70600 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70604 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70606 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70608 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70609 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70610 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70620 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70626 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70628 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70632 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70634 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70644 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70646 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70648 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70658 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70664 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70670 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70672 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70673 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70674 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70676 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70690 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70700 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70710 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70720 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70730 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70740 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70750 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
70990 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
71000 | Port Dickson | Negeri Sembilan | 89.198 |
71007 | Port Dickson | Negeri Sembilan | 89.198 |
71009 | Port Dickson | Negeri Sembilan | 89.198 |
71010 | Rantau | Negeri Sembilan | — |
71050 | — | Negeri Sembilan | — |
71100 | Rantau | Negeri Sembilan | — |
71109 | Rantau | Negeri Sembilan | — |
71150 | Linggi | Negeri Sembilan | — |
71159 | Linggi | Negeri Sembilan | — |
71200 | Rantau | Negeri Sembilan | — |
71209 | Rantau | Negeri Sembilan | — |
71300 | Rembau | Negeri Sembilan | — |
71309 | Rembau | Negeri Sembilan | — |
71350 | Kota | Negeri Sembilan | — |
71359 | Kota | Negeri Sembilan | — |
71400 | Rembau | Negeri Sembilan | — |
71409 | Rembau | Negeri Sembilan | — |
71450 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
71459 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
71500 | Tanjung Ipoh | Negeri Sembilan | — |
71509 | Tanjung Ipoh | Negeri Sembilan | — |
71550 | Tanjung Ipoh | Negeri Sembilan | — |
71559 | Tanjung Ipoh | Negeri Sembilan | — |
71600 | Kuala Klawang | Negeri Sembilan | — |
71609 | Kuala Klawang | Negeri Sembilan | — |
71650 | Kuala Klawang | Negeri Sembilan | — |
71659 | Kuala Klawang | Negeri Sembilan | — |
71700 | — | Negeri Sembilan | — |
71707 | Kampong Lenggeng | Negeri Sembilan | — |
71709 | Kampong Lenggeng | Negeri Sembilan | — |
71750 | — | Negeri Sembilan | — |
71759 | Kampong Lenggeng | Negeri Sembilan | — |
71760 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
71770 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
71800 | Kampung Baharu Nilai | Negeri Sembilan | 36.720 |
71807 | Kampung Baharu Nilai | Negeri Sembilan | 36.720 |
71809 | Kampung Baharu Nilai | Negeri Sembilan | 36.720 |
71900 | Labu | Negeri Sembilan | — |
71907 | Labu | Negeri Sembilan | — |
71909 | Labu | Negeri Sembilan | — |
71950 | Seremban | Negeri Sembilan | 372.917 |
71960 | Port Dickson | Negeri Sembilan | 89.198 |
72000 | Kuala Pilah | Negeri Sembilan | 19.510 |
72007 | Kuala Pilah | Negeri Sembilan | 19.510 |
72009 | Kuala Pilah | Negeri Sembilan | 19.510 |
72100 | Bahau | Negeri Sembilan | 31.273 |
72107 | Bahau | Negeri Sembilan | 31.273 |
72109 | Bahau | Negeri Sembilan | 31.273 |
72120 | — | Negeri Sembilan | — |
72127 | Kampung Batu Kikir | Negeri Sembilan | — |
72129 | Kampung Batu Kikir | Negeri Sembilan | — |
72200 | Kampung Batu Kikir | Negeri Sembilan | — |
72207 | Kampung Batu Kikir | Negeri Sembilan | — |
72209 | Kampung Batu Kikir | Negeri Sembilan | — |
72300 | Simpang Pertang | Negeri Sembilan | — |
72307 | Simpang Pertang | Negeri Sembilan | — |
72309 | Simpang Pertang | Negeri Sembilan | — |
72400 | — | Negeri Sembilan | — |
72409 | — | Negeri Sembilan | — |
72500 | Kuala Pilah | Negeri Sembilan | 19.510 |
72507 | Kuala Pilah | Negeri Sembilan | 19.510 |
72509 | Kuala Pilah | Negeri Sembilan | 19.510 |
73000 | Johol | Negeri Sembilan | — |
73007 | Tampin | Negeri Sembilan | 28.238 |
73009 | Tampin | Negeri Sembilan | 28.238 |
73100 | Johol | Negeri Sembilan | — |
73109 | Johol | Negeri Sembilan | — |
73200 | — | Negeri Sembilan | — |
73207 | — | Negeri Sembilan | — |
73209 | — | Negeri Sembilan | — |
73300 | — | Negeri Sembilan | — |
73309 | — | Negeri Sembilan | — |
73400 | Gemas | Negeri Sembilan | — |
73409 | Gemas | Negeri Sembilan | — |
73420 | Gemas | Negeri Sembilan | — |
73430 | — | Negeri Sembilan | — |
73440 | — | Negeri Sembilan | — |
73450 | — | Negeri Sembilan | — |
73470 | — | Negeri Sembilan | — |
73480 | Gemas | Negeri Sembilan | — |
73500 | Rompin | Negeri Sembilan | — |
73507 | Rompin | Negeri Sembilan | — |
73509 | Rompin | Negeri Sembilan | — |
Negeri Sembilan Demografske informacije
Stanovništvo | 68 |
Gustoća naseljenosti | 0,01 / km² |
Tvrtke u mjestu Negeri Sembilan | 47.826 |
Stanovništvo (1975) | 57 |
Stanovništvo (2000) | 66 |
Promjena stanovništva iz 1975 u 2015 | +19,3 % |
Promjena stanovništva iz 2000 u 2015 | +3 % |