(70) Poštanske Brojeve u Putrajaya
Vremenska zona | Malezija (Kuala Lumpur) |
područje | 49 km² |
Stanovništvo | 77.335 (Više detalja) |
Muška populacija | 36.918 (47,7 %) |
Ženska populacija | 40.417 (52,3 %) |
Srednja dob | 25,8 |
Poštanske Brojeve | 41700, 44110, 62000 (67 više) |
Pozivni Brojevi | 3, 383, 388 |
Gradovi | 1 |
Poštanske Brojeve | Grad | Broj poštanskih brojeva |
---|---|---|
62000 - 62988 | Putrajaya | 70 |
(70) Poštanske Brojeve u Putrajaya
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Gradsko stanovništvo |
---|---|---|---|
41700 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
44110 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62000 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62007 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62050 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62100 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62150 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62200 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62250 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62300 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62500 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62502 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62504 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62505 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62506 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62510 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62512 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62514 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62516 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62517 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62518 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62519 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62520 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62522 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62524 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62526 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62527 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62530 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62532 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62536 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62540 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62542 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62546 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62550 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62551 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62570 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62574 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62576 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62582 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62584 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62590 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62592 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62594 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62596 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62602 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62604 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62605 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62606 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62616 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62618 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62620 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62623 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62624 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62628 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62630 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62632 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62648 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62652 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62654 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62662 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62668 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62670 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62674 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62675 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62676 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62677 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62686 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62692 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
62988 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
71760 | Putrajaya | Putrajaya | 50.000 |
Putrajaya Demografske informacije
Stanovništvo | 77.335 |
Gustoća naseljenosti | 1.578 / km² |
Muška populacija | 36.918 (47,7 %) |
Ženska populacija | 40.417 (52,3 %) |
Srednja dob | 25,8 |
Srednja dob za muškarce | 25,7 |
Srednja dob za žene | 25,8 |
Tvrtke u mjestu Putrajaya | 13.589 |
Stanovništvo (1975) | 17.667 |
Stanovništvo (2000) | 50.941 |
Promjena stanovništva iz 1975 u 2015 | +337,7 % |
Promjena stanovništva iz 2000 u 2015 | +51,8 % |