(224) Poštanske Brojeve u Sarawak
Vremenska zona | Malezija (Kuching) |
područje | 12.450 km² |
Stanovništvo | 32 (Više detalja) |
Muška populacija | 17 (52,5 %) |
Ženska populacija | 15 (47,5 %) |
Srednja dob | 25 |
Poštanske Brojeve | 93000, 93010, 93050 (221 više) |
Pozivni Brojevi | 3, 5, 7 (15 više) |
Gradovi | 33 |
Poštanske Brojeve | Grad | Broj poštanskih brojeva |
---|---|---|
93000 - 93990 | Kuching | 116 |
94000 - 94009 | Bau | 4 |
94500 - 94509 | Lundu | 3 |
94700 - 94760 | Serian | 6 |
94800 - 94809 | Simunjan | 3 |
95000 - 95009 | Simanggang | 4 |
95400 - 95409 | Saratok | 3 |
95700 - 95709 | Betong | 3 |
96000 - 96009 | Sibu | 4 |
96100 - 96109 | Sarikei | 4 |
96300 - 96309 | Dalat | 3 |
96700 - 96709 | Kanowit | 3 |
97000 - 98008 | Bintulu | 13 |
98000 - 98009 | Miri | 5 |
98150 - 98159 | Bekenu | 3 |
98800 - 98859 | Lawas | 4 |
(224) Poštanske Brojeve u Sarawak
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Gradsko stanovništvo |
---|---|---|---|
93000 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93010 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93050 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93100 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93150 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93200 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93250 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93300 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93350 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93400 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93450 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93500 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93502 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93503 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93504 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93505 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93506 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93507 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93508 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93510 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93514 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93516 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93517 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93518 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93519 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93520 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93527 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93529 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93532 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93540 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93550 | Bintulu | Sarawak | 151.617 |
93551 | Tatau | Sarawak | — |
93552 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93554 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93556 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93558 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93560 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93564 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93566 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93570 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93572 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93576 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93578 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93582 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93586 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93590 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93592 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93594 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93596 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93600 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93604 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93606 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93608 | Serian | Sarawak | — |
93609 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93610 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93612 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93614 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93618 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93619 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93620 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93626 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93628 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93632 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93634 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93648 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93658 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93660 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93661 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93662 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93670 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93672 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93677 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93690 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93694 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93700 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93702 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93704 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93706 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93708 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93710 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93712 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93714 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93716 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93718 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93720 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93722 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93724 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93726 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93728 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93730 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93732 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93734 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93736 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93738 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93740 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93742 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93744 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93746 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93748 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93750 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93752 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93754 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93756 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93758 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93760 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93762 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93764 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93772 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93900 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93902 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93904 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93906 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93908 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93910 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93912 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93914 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93916 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
93990 | Kuching | Sarawak | 570.407 |
94000 | Bau | Sarawak | — |
94007 | Bau | Sarawak | — |
94009 | Bau | Sarawak | — |
94100 | — | Sarawak | — |
94200 | Siburan | Sarawak | — |
94300 | — | Sarawak | — |
94500 | Lundu | Sarawak | — |
94507 | Lundu | Sarawak | — |
94509 | Lundu | Sarawak | — |
94600 | — | Sarawak | — |
94650 | — | Sarawak | — |
94700 | Serian | Sarawak | — |
94707 | Serian | Sarawak | — |
94709 | Serian | Sarawak | — |
94750 | Serian | Sarawak | — |
94760 | Serian | Sarawak | — |
94800 | Simunjan | Sarawak | — |
94807 | Simunjan | Sarawak | — |
94809 | Simunjan | Sarawak | — |
94850 | Sebuyau | Sarawak | — |
94900 | Lingga | Sarawak | — |
94950 | Pusa | Sarawak | — |
95000 | Simanggang | Sarawak | 27.207 |
95007 | Simanggang | Sarawak | 27.207 |
95008 | Simanggang | Sarawak | 27.207 |
95009 | Simanggang | Sarawak | 27.207 |
95300 | — | Sarawak | — |
95400 | Saratok | Sarawak | — |
95407 | Saratok | Sarawak | — |
95409 | Saratok | Sarawak | — |
95500 | Debak | Sarawak | — |
95600 | Spaoh | Sarawak | — |
95700 | Betong | Sarawak | — |
95707 | Betong | Sarawak | — |
95709 | Betong | Sarawak | — |
95800 | Engkilili | Sarawak | — |
95900 | Lubok Antu | Sarawak | — |
96000 | Sibu | Sarawak | 198.239 |
96007 | Sibu | Sarawak | 198.239 |
96008 | Sibu | Sarawak | 198.239 |
96009 | Sibu | Sarawak | 198.239 |
96100 | Sarikei | Sarawak | 29.281 |
96107 | Sarikei | Sarawak | 29.281 |
96108 | Sarikei | Sarawak | 29.281 |
96109 | Sarikei | Sarawak | 29.281 |
96150 | — | Sarawak | — |
96200 | Daro | Sarawak | — |
96250 | Matu | Sarawak | — |
96300 | Dalat | Sarawak | — |
96307 | Dalat | Sarawak | — |
96309 | Dalat | Sarawak | — |
96350 | — | Sarawak | — |
96400 | — | Sarawak | — |
96410 | Mukah | Sarawak | — |
96500 | — | Sarawak | — |
96507 | — | Sarawak | — |
96508 | — | Sarawak | — |
96509 | — | Sarawak | — |
96510 | Pakan | Sarawak | — |
96600 | Julau | Sarawak | — |
96700 | Kanowit | Sarawak | — |
96707 | Kanowit | Sarawak | — |
96709 | Kanowit | Sarawak | — |
96800 | — | Sarawak | — |
96807 | — | Sarawak | — |
96809 | — | Sarawak | — |
96850 | Song | Sarawak | — |
96900 | — | Sarawak | — |
97000 | Bintulu | Sarawak | 151.617 |
97007 | Bintulu | Sarawak | 151.617 |
97008 | Bintulu | Sarawak | 151.617 |
97009 | Bintulu | Sarawak | 151.617 |
97010 | Bintulu | Sarawak | 151.617 |
97011 | Bintulu | Sarawak | 151.617 |
97012 | Bintulu | Sarawak | 151.617 |
97013 | Bintulu | Sarawak | 151.617 |
97014 | Bintulu | Sarawak | 151.617 |
97015 | Bintulu | Sarawak | 151.617 |
97100 | — | Sarawak | — |
97200 | Tatau | Sarawak | — |
97300 | Bintulu | Sarawak | 151.617 |
98000 | Miri | Sarawak | 228.212 |
98007 | Miri | Sarawak | 228.212 |
98008 | Bintulu | Sarawak | 151.617 |
98009 | Miri | Sarawak | 228.212 |
98050 | Marudi | Sarawak | — |
98057 | — | Sarawak | — |
98058 | — | Sarawak | — |
98059 | — | Sarawak | — |
98100 | — | Sarawak | — |
98107 | Miri | Sarawak | 228.212 |
98109 | Miri | Sarawak | 228.212 |
98150 | Bekenu | Sarawak | — |
98157 | Bekenu | Sarawak | — |
98159 | Bekenu | Sarawak | — |
98200 | — | Sarawak | — |
98300 | — | Sarawak | — |
98700 | Limbang | Sarawak | 26.199 |
98707 | Limbang | Sarawak | 26.199 |
98708 | — | Sarawak | — |
98709 | — | Sarawak | — |
98750 | — | Sarawak | — |
98800 | Lawas | Sarawak | — |
98850 | Lawas | Sarawak | — |
98857 | Lawas | Sarawak | — |
98859 | Lawas | Sarawak | — |
Sarawak Demografske informacije
Stanovništvo | 32 |
Gustoća naseljenosti | 0,0026 / km² |
Muška populacija | 17 (52,5 %) |
Ženska populacija | 15 (47,5 %) |
Srednja dob | 25 |
Srednja dob za muškarce | 25,5 |
Srednja dob za žene | 24,4 |
Tvrtke u mjestu Sarawak | 74.270 |
Stanovništvo (1975) | 227 |
Stanovništvo (2000) | 73 |
Promjena stanovništva iz 1975 u 2015 | -85,9 % |
Promjena stanovništva iz 2000 u 2015 | -56,2 % |