Vremenska zona | novozelandsko vrijeme |
područje | 8.049 km² |
Stanovništvo | 502.252 (Više detalja) |
|
Muška populacija | 242.425 (48,3 %) |
Ženska populacija | 259.825 (51,7 %) |
Srednja dob | 37,1 |
Poštanske Brojeve | 5010, 5011, 5012 (113 više) |
Pozivni Brojevi | 3, 4, 6 |
Gradovi | 57 |
(116) Poštanske Brojeve u Wellington (regija)
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | područje |
---|
5010 | Avalon | Wellington (regija) | 29.787 | 53,2 km² |
5011 | Taita | Wellington (regija) | 29.924 | 19,8 km² |
5012 | Petone | Wellington (regija) | 8.544 | 6,5 km² |
5013 | — | Wellington (regija) | 4.436 | 34,1 km² |
5014 | Homedale | Wellington (regija) | 17.019 | 21,2 km² |
5016 | Korokoro | Wellington (regija) | 266 | 8,2 km² |
5018 | Kaitoke | Wellington (regija) | 34.670 | 74,2 km² |
5019 | Stokes Valley | Wellington (regija) | 17.092 | 22,2 km² |
5022 | Paremata | Wellington (regija) | 11.454 | 32,4 km² |
5024 | Whitby | Wellington (regija) | 35.360 | 29,2 km² |
5026 | Plimmerton | Wellington (regija) | 7.231 | 28,5 km² |
5028 | — | Wellington (regija) | 14.560 | 23,2 km² |
5032 | Raumati Beach | Wellington (regija) | 27.187 | 76,5 km² |
5034 | Paekakariki | Wellington (regija) | 1.833 | 28,2 km² |
5036 | Waikanae | Wellington (regija) | 12.344 | 24,5 km² |
5040 | Alicetown | Wellington (regija) | — | — |
5041 | Taita | Wellington (regija) | — | — |
5042 | Lower Hutt | Wellington (regija) | — | — |
5043 | Gracefield | Wellington (regija) | — | — |
5044 | Naenae | Wellington (regija) | — | — |
5045 | Petone | Wellington (regija) | — | — |
5046 | Petone | Wellington (regija) | — | — |
5047 | Eastbourne | Wellington (regija) | — | — |
5048 | Homedale | Wellington (regija) | — | — |
5049 | Homedale | Wellington (regija) | — | — |
5050 | Maungaraki | Wellington (regija) | — | — |
5140 | Kingsley Heights | Wellington (regija) | — | — |
5141 | Stokes Valley | Wellington (regija) | — | — |
5142 | Silverstream | Wellington (regija) | — | — |
5143 | Trentham | Wellington (regija) | — | — |
5240 | Paremata | Wellington (regija) | — | — |
5242 | — | Wellington (regija) | — | — |
5243 | Paremata | Wellington (regija) | — | — |
5245 | Whitby | Wellington (regija) | — | — |
5247 | Paremata | Wellington (regija) | — | — |
5249 | — | Wellington (regija) | — | — |
5250 | Waikanae | Wellington (regija) | — | — |
5252 | Paraparaumu | Wellington (regija) | — | — |
5254 | Paraparaumu | Wellington (regija) | — | — |
5255 | Raumati Beach | Wellington (regija) | — | — |
5258 | Paekakariki | Wellington (regija) | — | — |
5371 | Upper Hutt | Wellington (regija) | 1.992 | 115,9 km² |
5372 | Kaitoke | Wellington (regija) | 585 | 259,9 km² |
5373 | Homedale | Wellington (regija) | 1.228 | 360,8 km² |
5381 | Pauatahanui | Wellington (regija) | 1.859 | 189,9 km² |
5391 | Reikorangi | Wellington (regija) | 1.137 | 87,8 km² |
5512 | Otaki | Wellington (regija) | 6.332 | 28,5 km² |
5542 | Otaki | Wellington (regija) | — | — |
5543 | Otaki | Wellington (regija) | — | — |
5544 | Te Horo | Wellington (regija) | — | — |
5581 | Otaki | Wellington (regija) | 1.125 | 31,8 km² |
5582 | — | Wellington (regija) | 1.018 | 82,3 km² |
5710 | Featherston | Wellington (regija) | 2.390 | 6,4 km² |
5711 | Martinborough | Wellington (regija) | 1.666 | 7,7 km² |
5712 | Greytown | Wellington (regija) | 2.254 | 5,3 km² |
5713 | Carterton | Wellington (regija) | 5.578 | 12,2 km² |
5740 | Featherston | Wellington (regija) | — | — |
5741 | Martinborough | Wellington (regija) | — | — |
5742 | Greytown | Wellington (regija) | — | — |
5743 | Carterton | Wellington (regija) | — | — |
5771 | — | Wellington (regija) | 918 | 140,8 km² |
5772 | — | Wellington (regija) | 587 | 548,4 km² |
5773 | Cross Creek | Wellington (regija) | 269 | 188,1 km² |
5781 | Martinborough | Wellington (regija) | 389 | 219,5 km² |
5782 | Waipawa | Wellington (regija) | 184 | 465 km² |
5783 | Martinborough | Wellington (regija) | 107 | 15,2 km² |
5784 | — | Wellington (regija) | 236 | 347,5 km² |
5791 | Carterton | Wellington (regija) | 1.611 | 193,4 km² |
5792 | — | Wellington (regija) | 859 | 185,9 km² |
5794 | Greytown | Wellington (regija) | 1.025 | 111,3 km² |
5810 | Masterton | Wellington (regija) | 19.704 | 26,6 km² |
5840 | Masterton | Wellington (regija) | — | — |
5842 | Masterton | Wellington (regija) | — | — |
5871 | Bideford | Wellington (regija) | 787 | 325,2 km² |
5872 | Riversdale Beach | Wellington (regija) | 271 | 333,8 km² |
5881 | Masterton | Wellington (regija) | 594 | 133,1 km² |
5882 | — | Wellington (regija) | 435 | 190,6 km² |
5883 | Carterton | Wellington (regija) | 253 | 410,1 km² |
5884 | Gladstone | Wellington (regija) | 585 | 187,6 km² |
5885 | Masterton | Wellington (regija) | 195 | 10,2 km² |
5886 | Masterton | Wellington (regija) | 765 | 130,9 km² |
5887 | Carterton | Wellington (regija) | 470 | 49,8 km² |
5888 | — | Wellington (regija) | 755 | 82 km² |
5889 | Tinui | Wellington (regija) | 422 | 324,7 km² |
5890 | Tauweru | Wellington (regija) | 326 | 353,9 km² |
5894 | Tinui | Wellington (regija) | 213 | 299,2 km² |
6009 | Gracefield | Wellington (regija) | — | — |
6010 | — | Wellington (regija) | — | — |
6011 | Mount Victoria | Wellington (regija) | 26.965 | 6,8 km² |
6012 | Karori | Wellington (regija) | 32.571 | 20,8 km² |
6021 | — | Wellington (regija) | 31.879 | 26 km² |
6022 | Miramar | Wellington (regija) | 25.772 | 12,6 km² |
6023 | Berhampore | Wellington (regija) | 16.817 | 16 km² |
6035 | Khandallah | Wellington (regija) | 18.797 | 13,1 km² |
6037 | Ohariu | Wellington (regija) | 31.354 | 71,6 km² |
6140 | Mount Victoria | Wellington (regija) | — | — |
6141 | Mount Victoria | Wellington (regija) | — | — |
6142 | Mount Victoria | Wellington (regija) | — | — |
6143 | Kelburn | Wellington (regija) | — | — |
6144 | Kaiwharawhara | Wellington (regija) | — | — |
6145 | Kelburn | Wellington (regija) | — | — |
6146 | Mount Victoria | Wellington (regija) | — | — |
6147 | Karori | Wellington (regija) | — | — |
6148 | Mount Victoria | Wellington (regija) | — | — |
6149 | Wellington | Wellington (regija) | — | — |
6150 | Kelburn | Wellington (regija) | — | — |
6160 | Kelburn | Wellington (regija) | — | — |
6241 | — | Wellington (regija) | — | — |
6242 | Berhampore | Wellington (regija) | — | — |
6243 | Miramar | Wellington (regija) | — | — |
6244 | — | Wellington (regija) | — | — |
6440 | Newlands | Wellington (regija) | — | — |
6441 | Ngaio | Wellington (regija) | — | — |
6442 | Newlands | Wellington (regija) | — | — |
6443 | Ngaio | Wellington (regija) | — | — |
6972 | Wellington | Wellington (regija) | 507 | 91,9 km² |
Wellington (regija) Demografske informacije
Stanovništvo | 502.252 |
Gustoća naseljenosti | 62,4 / km² |
Muška populacija | 242.425 (48,3 %) |
Ženska populacija | 259.825 (51,7 %) |
Srednja dob | 37,1 |
Srednja dob za muškarce | 36,3 |
Srednja dob za žene | 37,9 |
Tvrtke u mjestu Wellington (regija) | 30.949 |
Stanovništvo (1975) | 336.721 |
Stanovništvo (2000) | 430.328 |
Promjena stanovništva iz 1975 u 2015 | +49,2 % |
Promjena stanovništva iz 2000 u 2015 | +16,7 % |
Gradovi s najvećim brojem stanovnika u regiji: Wellington (regija)
Gradovi u Wellington (regija)