Vremenska zona | paragvajsko vrijeme |
područje | 406.752 km² |
Stanovništvo | 6,4 million |
Gustoća naseljenosti | 15,7 / km² |
|
Poštanske Brojeve | 001001, 001002, 001003 (2.884 više) |
Pozivni Brojevi | 21, 24, 25 (138 više) |
Tvrtke u mjestu Paragvaj | 127.608 |
Gradovi | 187 |
(2.887) Poštanske Brojeve u Paragvaj
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | područje |
---|
001001 | — | Asunción | 2.883 | 0,774 km² |
001002 | — | Asunción | 1.865 | 0,394 km² |
001003 | San Antonio (Paragvaj) | Centralni okrug (Paragvaj) | 2.469 | 0,408 km² |
001004 | San Antonio (Paragvaj) | Centralni okrug (Paragvaj) | 2.365 | 0,346 km² |
001005 | San Antonio (Paragvaj) | Centralni okrug (Paragvaj) | 3.334 | 0,451 km² |
001006 | — | Asunción | 4.263 | 0,506 km² |
001007 | — | Asunción | 3.015 | 0,512 km² |
001008 | — | Asunción | 3.229 | 0,498 km² |
001009 | — | Asunción | 2.693 | 0,474 km² |
001010 | — | Asunción | 3.253 | 0,515 km² |
001011 | — | Asunción | 3.890 | 0,777 km² |
001012 | — | Asunción | 3.174 | 0,518 km² |
001013 | — | Asunción | 3.793 | 0,535 km² |
001014 | — | Asunción | 1.449 | 0,259 km² |
001015 | — | Asunción | 2.331 | 0,356 km² |
001016 | — | Asunción | 2.356 | 0,328 km² |
001017 | — | Asunción | 2.442 | 0,471 km² |
001018 | — | Asunción | 2.651 | 1,486 km² |
001019 | Asunción | Asunción | 1.996 | 1,227 km² |
001101 | — | Asunción | 5.156 | 0,833 km² |
001102 | — | Asunción | 2.831 | 0,434 km² |
001103 | — | Asunción | 2.837 | 0,425 km² |
001104 | — | Asunción | 2.870 | 0,462 km² |
001105 | — | Asunción | 4.112 | 0,583 km² |
001106 | — | Asunción | 2.649 | 0,427 km² |
001107 | Asunción | Asunción | 2.360 | 0,386 km² |
001108 | Asunción | Asunción | 3.324 | 0,536 km² |
001109 | — | Asunción | 3.610 | 0,446 km² |
001110 | Asunción | Asunción | 1.818 | 0,363 km² |
001111 | — | Asunción | 2.964 | 0,727 km² |
001112 | Asunción | Asunción | 1.427 | 0,662 km² |
001113 | Asunción | Asunción | 1.562 | 0,679 km² |
001114 | Asunción | Asunción | 2.888 | 1,228 km² |
001115 | — | Asunción | 2.268 | 0,345 km² |
001116 | — | Asunción | 1.746 | 0,439 km² |
001201 | — | Asunción | 1.971 | 4,923 km² |
001202 | — | Asunción | 2.940 | 0,569 km² |
001203 | — | Asunción | 3.687 | 0,479 km² |
001204 | — | Asunción | 3.150 | 0,511 km² |
001205 | — | Asunción | 2.854 | 0,414 km² |
001206 | — | Asunción | 4.569 | 0,804 km² |
001207 | — | Asunción | 4.819 | 0,741 km² |
001208 | — | Asunción | 5.175 | 0,838 km² |
001209 | — | Asunción | 4.068 | 0,596 km² |
001210 | — | Asunción | 3.670 | 0,555 km² |
001211 | — | Asunción | 1.963 | 0,669 km² |
001212 | — | Asunción | 829 | 0,55 km² |
001213 | — | Asunción | 703 | 0,382 km² |
001214 | — | Asunción | 1.191 | 0,112 km² |
001215 | — | Asunción | 861 | 0,148 km² |
Stranica 1 | Sljedeće | |
Gradovi s najvećim brojem stanovnika u regiji: Paragvaj