Vremenska zona | srednjoeuropsko vrijeme |
područje | 88.361 km² |
Stanovništvo | 7,3 million |
Gustoća naseljenosti | 83,1 / km² |
|
Poštanske Brojeve | 10000, 10010, 10020 (1.328 više) |
Pozivni Brojevi | 10, 11, 12 (40 više) |
Tvrtke u mjestu Srbija | 155.255 |
Gradovi | 292 |
Poštanske Brojeve | Administrativna regija | Broj poštanskih brojeva |
---|
11000 - 19377, 31102 - 37257 | Središnja Srbija | 693 |
21101 - 31327 | Vojvodina | 283 |
(1.331) Poštanske Brojeve u Srbija
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | područje |
---|
10000 | — | — | — | — |
10010 | — | — | — | — |
10020 | — | — | — | — |
10030 | — | — | — | — |
10040 | — | — | — | — |
10050 | — | — | — | — |
10060 | — | — | — | — |
10070 | — | — | — | — |
10080 | — | — | — | — |
10090 | — | — | — | — |
10100 | — | — | — | — |
10110 | — | — | — | — |
10120 | — | — | — | — |
10130 | — | — | — | — |
10500 | — | — | — | — |
10510 | — | — | — | — |
10520 | — | — | — | — |
10530 | — | — | — | — |
11000 | Beograd | Središnja Srbija | 25.600 | 4,647 km² |
11001 | Beograd | Središnja Srbija | — | — |
11010 | Beograd | Središnja Srbija | 29.644 | 3,596 km² |
11030 | Beograd | Središnja Srbija | 61.188 | 15,3 km² |
11040 | Beograd | Središnja Srbija | 50.491 | 14,7 km² |
11050 | Beograd | Središnja Srbija | 88.322 | 10,7 km² |
11060 | Beograd | Središnja Srbija | 51.008 | 10,6 km² |
11070 | Beograd | Središnja Srbija | 99.673 | 16,5 km² |
11073 | Beograd | Središnja Srbija | 23.643 | 8,9 km² |
11077 | Surčin | Središnja Srbija | 85.427 | 26,2 km² |
11078 | Beograd | Središnja Srbija | — | — |
11080 | Beograd | Središnja Srbija | 56.993 | 12,7 km² |
11090 | Beograd | Središnja Srbija | 75.236 | 13 km² |
11102 | Beograd | Središnja Srbija | — | — |
11103 | Beograd | Središnja Srbija | 7.199 | 0,541 km² |
11104 | — | — | — | — |
11108 | Beograd | Središnja Srbija | 5.992 | 0,568 km² |
11111 | Beograd | Središnja Srbija | 12.376 | 0,662 km² |
11118 | Beograd | Središnja Srbija | 29.392 | 1,578 km² |
11120 | Beograd | Središnja Srbija | 22.716 | 2,242 km² |
11126 | Zvezdara (općina) | Središnja Srbija | 15.304 | 6,1 km² |
11130 | — | — | 35.798 | 17,7 km² |
11147 | Beograd | Središnja Srbija | 34.427 | 20,5 km² |
11158 | Beograd | Središnja Srbija | 28.738 | 3,838 km² |
11160 | Beograd | Središnja Srbija | 50.037 | 9,6 km² |
11185 | Zemun | Središnja Srbija | 11.125 | 4,715 km² |
11186 | Zemun | Središnja Srbija | 17.427 | 7,6 km² |
11194 | Rakovica | — | 4.526 | 16,1 km² |
11195 | Beograd | Središnja Srbija | — | — |
11210 | Beograd | Središnja Srbija | 81.774 | 90,9 km² |
11211 | Beograd | Središnja Srbija | 1.774 | 79 km² |
11212 | Beograd | Središnja Srbija | 35.925 | 116,4 km² |
Stranica 1 | Sljedeće | |
Gradovi s najvećim brojem stanovnika u regiji: Srbija